| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 France - Warhammer 40K Classement 385 - Nicolas aka "Kragg" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas a fait les résultats suivants pour W40K en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 5 | Les rixes joyeuses 2025 |  03000 Coulandon | Death Guard | 11/05/25 | 20 | 43 | 75% | +0% | 25.46 | 24% | 6.11 | 
| 6 | Tournoi de L'Imaginarium |  86200 Loudun | T'au Empire | 08/03/20 | 15 | 35 | 2.38% | +0% | 0.53 | 22% | 0.12 | 
| 17 | Bonne rencontre? |  47240 Bon-Encontre | Space Marines | 14/04/12 | 23 | 46 | 0.01% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| Autres classements: * 37. Classement pour T9A en  France * 300. Classement pour XWING en  France * 1532. Classement pour WHFB en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 44. Classement pour T9A en  Europe * 843. Classement pour XWING en  Europe * 2668. Classement pour W40K en  Europe * 3610. Classement pour WHFB en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||