|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CNTv3.0 France - A Song of Ice & Fire Classement 164 - Nicolas aka "Zewolf" de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas a fait les résultats suivants pour ASoIF en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 4 | Le Lyon "Double Six" Trône de Fer | Free Folk | 08/05/25 | 10 | 25 | 75% | +0% | 12.50 | 24% | 3.00 | |
| 12 | Le Lyon "Double Six" Trône de Fer II | Free Folk | 04/10/25 | 15 | 35 | 100% | +0% | 7.50 | 22% | 1.65 | |
| Autres classements: * 28. Classement pour AoSSH en | |||||||||||
| Classement CET: * 144. Classement pour AoSSH en * 425. Classement pour ASoIF en | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||