| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Allemagne - Warhammer 40K Classement 5217 - Norman aka "Nico_Robin" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norman a fait les résultats suivants pour W40K en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 9 | The Outer Fringes - Tief im Osten II |  15230 Frankfurt(Oder) | Skitarii | 15/09/18 | 10 | 25 | 0.75% | +0% | 0.02 | 24% | 0.01 | 
| Autres classements: * 166. Classement pour SWA en  Allemagne * 425. Classement pour ASoIF en  Allemagne | |||||||||||
| Classement CET: * 253. Classement pour SWA en  Europe * 826. Classement pour ASoIF en  Europe * 11573. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||