| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 France - Warhammer 40K Classement 2991 - Pierre aka "Stein" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre a fait les résultats suivants pour W40K en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 25 | MASTER & COMMANDEUR - Équipe |  91080 Courcouronnes | Adepta Sororitas | 14/04/19 | 120 | 85 | 1.34% | +0% | 0.67 | 24% | 0.16 | 
| Autres classements: * 114. Classement pour W40K en  Allemagne * 192. Classement pour W40K en  Belgique * 394. Classement pour W40K en  Autriche | |||||||||||
| Classement CET: * 92. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||