| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 France - The 9th Age: Fantasy Battles Classement 272 - Pierre aka "ghoghost" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre a fait les résultats suivants pour T9A en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 4 | Tournoi de la Vilaine 2ème édition |  35220 Saint Jean Sur Vilaine | Warriors of the Dark Gods | 12/02/23 | 32 | 55 | 17.8% | +0% | 8.84 | 24% | 2.12 | 
| 9 | Tournoi T9A Bannière de l'ombre 2022 |  49300 Cholet | Orcs and Goblins | 20/03/22 | 22 | 45 | 10.01% | +0% | 2.79 | 22% | 0.61 | 
| 7 | La Doublette Nazairienne - Équipe |  44600 Saint-Nazaire | Ogre Khans | 08/04/23 | 20 | 43 | 17.8% | +0% | 2.62 | 20% | 0.52 | 
| 8 | Action Contre le Noobisme II: Need For Skill - Équipe |  76210 Bolbec | Ogre Khans | 14/05/23 | 24 | 48 | 23.73% | +0% | 0.50 | 18% | 0.09 | 
| Autres classements: * 140. Classement pour WHFB en  France * 382. Classement pour KoW en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 373. Classement pour T9A en  Europe * 439. Classement pour WHFB en  Europe * 582. Classement pour KoW en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||