| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 France - Bolt Action Classement 178 - Pierre-Hicham aka "Chaos_Space_Marine" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre-Hicham a fait les résultats suivants pour BA en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 12 | A la recherche de mirabelle 2 |  25000 Besançon | Soviet Army | 03/09/22 | 14 | 34 | 13.35% | +0% | 0.70 | 24% | 0.17 | 
| Autres classements: * 254. Classement pour TOW en  France * 993. Classement pour W40K en  France * 3729. Classement pour WHFB en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 380. Classement pour BA en  Europe * 581. Classement pour TOW en  Europe * 4112. Classement pour W40K en  Europe * 9786. Classement pour WHFB en  Europe | |||||||||||
| Récompenses: * A la recherche de mirabelle 2:  Prix spécial - Cueilleur de Mirabelle | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||