| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Autriche - Warhammer 40K Classement 90 - Raphael aka "Gabryel" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raphael a fait les résultats suivants pour W40K en Autriche... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 11 | Wuschelhasen 16: For a fistful of Wuschel! |  9020 Klagenfurt | Chaos Knights | 06/04/25 | 22 | 45 | 75% | +0% | 17.68 | 24% | 4.24 | 
| 12 | Kärntner Meisterschaften 40K (KTMS) 2025 |  9020 Klagenfurt | Tyranides | 26/10/25 | 18 | 40 | 100% | +0% | 14.12 | 22% | 3.11 | 
| 3 | Gilead Double Clash |  9020 Klagenfurt | Drukhari | 04/02/24 | 24 | 48 | 31.64% | +0% | 13.87 | 20% | 2.77 | 
| 16 | Wuschelhasen 9: Ooops ... I wuscheld again! |  9020 Klagenfurt | T'au Empire | 11/02/24 | 20 | 43 | 31.64% | +0% | 2.86 | 18% | 0.52 | 
| 14 | Kärntner Meisterschaften (KTMS) 2024 |  9020 Klagenfurt | Death Guard | 13/10/24 | 16 | 37 | 56.25% | +0% | 2.78 | 16% | 0.44 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 15 | Wuschelhasen 7: Ten times the Wuschel, ten times the fun! |  9020 Klagenfurt | T'au Empire | 20/08/23 | 20 | 43 | 23.73% | +0% | 2.69 | - | - | 
| 9 | Kärnter Meisterschaft 2022 |  9020 Klagenfurt | Adepta Sororitas | 30/10/22 | 14 | 34 | 13.35% | +0% | 1.75 | - | - | 
| 14 | Warhammer 40.000 Kärntner Meisterschaft 2023 |  9020 Klagenfurt | T'au Empire | 29/10/23 | 16 | 37 | 31.64% | +0% | 1.56 | - | - | 
| 10 | Wuschelhasen 4: No Wuschel, No Fun - Reloaded |  9020 Klagenfurt | Démons du Chaos | 06/09/20 | 24 | 48 | 3.17% | +0% | 0.93 | - | - | 
| 16 | Gileads Summer War |  9020 Klagenfurt | Adeptus Custodes | 28/08/22 | 18 | 40 | 13.35% | +0% | 0.63 | - | - | 
| 4 | Gilead Offensive XV - Doppelturnier - Équipe |  9020 Klagenfurt | Orks | 12/01/20 | 20 | 43 | 1.78% | +0% | 0.50 | - | - | 
| 10 | Dawn of the Wuschelhasen |  9020 Klagenfurt | Nécrons | 14/07/19 | 26 | 50 | 1.34% | +0% | 0.43 | - | - | 
| 6 | Blood, Glory und Nuts |  5020 Salzburg | Démons du Chaos | 20/04/19 | 18 | 40 | 1.34% | +0% | 0.38 | - | - | 
| 7 | Gilead Offensive 40k. XIII |  9020 Klagenfurt | 24/02/19 | 18 | 40 | 1% | +0% | 0.26 | - | - | |
| 10 | Gilead Offensive X - Doubles-Special |  9020 Klagenfurt | Tyranides | 04/02/18 | 36 | 58 | 0.56% | +0% | 0.24 | - | - | 
| 2 | S-Games Double Trouble - Équipe |  2700 Wiener Neustadt | Astra Militarum | 14/10/17 | 30 | 53 | 0.42% | +0% | 0.20 | - | - | 
| 9 | GILEAD Offensiven-Doppelturnier - Équipe |  9020 Klagenfurt | Eldars | 26/05/19 | 24 | 48 | 1.34% | +0% | 0.18 | - | - | 
| 7 | Leobendorf Autumn Classics - Équipe |  5110 Leobendorf (Laufen) | Space Marines du Chaos | 06/10/18 | 24 | 48 | 0.75% | +0% | 0.16 | - | - | 
| 2 | Gilead Offensive XI - (2000) |  9020 Klagenfurt | Tyranides | 25/03/18 | 12 | 30 | 0.56% | +0% | 0.15 | - | - | 
| 4 | Gilead Offensive VIII - (1500) |  9020 Klagenfurt | Nécrons | 01/10/17 | 18 | 40 | 0.42% | +0% | 0.14 | - | - | 
| 5 | Traditions - Équipe |  5110 Oberndorf | Tyranides | 18/02/17 | 34 | 57 | 0.24% | +0% | 0.10 | - | - | 
| 9 | Gilead Offensive VII - Team-Turnier |  9020 Klagenfurt | Eldars | 23/07/17 | 24 | 48 | 0.32% | +0% | 0.10 | - | - | 
| 1 | Elefantenhochzeit - Équipe |  5110 Oberndorf | Eldars | 04/06/16 | 26 | 50 | 0.18% | +10% | 0.10 | - | - | 
| 8 | 6. Battle of Calth |  1150 Wien | Tyranides | 24/02/18 | 14 | 34 | 0.56% | +0% | 0.09 | - | - | 
| 13 | NEW AGE |  5110 Oberndorf | Astra Militarum | 16/09/17 | 23 | 46 | 0.42% | +0% | 0.09 | - | - | 
| 5 | KTMS 2017 - Kärntner Meisterschaften 40k |  9020 Klagenfurt | Space Marines | 29/10/17 | 12 | 30 | 0.42% | +0% | 0.08 | - | - | 
| 7 | Last of the 7th |  5110 Oberndorf | Astra Militarum | 22/04/17 | 17 | 39 | 0.32% | +0% | 0.08 | - | - | 
| 24 | Kärntner Meisterschaften 40K 2019 |  9020 Klagenfurt | Space Marines du Chaos | 27/10/19 | 26 | 50 | 1.78% | +0% | 0.07 | - | - | 
| 8 | Gilead Offensive IX - (2000) |  9020 Klagenfurt | Eldars | 03/12/17 | 14 | 34 | 0.42% | +0% | 0.07 | - | - | 
| 6 | Harte Bandagen |  5110 Oberndorf | Tyranides | 26/11/16 | 16 | 37 | 0.24% | +0% | 0.06 | - | - | 
| 6 | I. Carinthia Team Tournament - Équipe |  9020 Klagenfurt | Tyranides | 03/06/18 | 21 | 44 | 0.56% | +0% | 0.05 | - | - | 
| 8 | Kärntner Meisterschaft |  9020 Klagenfurt | Eldars | 30/10/16 | 15 | 35 | 0.24% | +0% | 0.04 | - | - | 
| 6 | 4. Battle of Calth |  1150 Wien | Eldars | 27/02/16 | 18 | 40 | 0.13% | +0% | 0.04 | - | - | 
| 4 | V Gilead 40k Offensive |  9020 Klagenfurt | Astra Militarum | 19/03/17 | 8 | 20 | 0.32% | +0% | 0.04 | - | - | 
| 7 | S-Games Spring Open 2017 |  2700 Wiener Neustadt | Space Marines | 04/03/17 | 12 | 30 | 0.24% | +0% | 0.03 | - | - | 
| 3 | III Gilead 40k Offensive |  9020 Klagenfurt | Astra Militarum | 26/06/16 | 8 | 20 | 0.18% | +0% | 0.03 | - | - | 
| 10 | Unidentical Twins - Équipe |  5110 Oberndorf | Astra Militarum | 09/01/16 | 28 | 52 | 0.13% | +0% | 0.02 | - | - | 
| 3 | II Gilead 40k Offensive |  9020 Klagenfurt | Grey Knights | 22/05/16 | 7 | 16 | 0.18% | +0% | 0.02 | - | - | 
| 16 | 2. Age of the Emperor |  1160 Wien | Cult Mechanicus | 10/09/16 | 18 | 40 | 0.18% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 8 | 1. BT - Team Turnier - Équipe |  4063 Hörsching | Astra Militarum | 05/09/15 | 18 | 40 | 0.1% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 12 | Wuschelhasen 18: Veni, Vidi, Wuschel! |  9020 Klagenfurt | Leagues of Votann | 07/09/25 | 12 | 30 | 100% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Autres classements: * 2865. Classement pour W40K en  Allemagne | |||||||||||
| Classement CET: * 1631. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Récompenses: * Elefantenhochzeit:  Meilleur Général * 2. Age of the Emperor:  Joueur le plus fair-play * Gilead Offensive IX - (2000):  Prix spécial - Orgas Choice | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||