| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 France - Warhammer 40K Classement 2888 - Raphaël aka "Rajalpha" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raphaël a fait les résultats suivants pour W40K en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 7 | Knack of war: le retour de la moutarde - Équipe |  67380 Lingolsheim | Tyranides | 23/06/19 | 48 | 66 | 1.34% | +0% | 0.65 | 24% | 0.16 | 
| 11 | GALLICUS GREAT GOLDEN GAUNTLET (4G) - 3ème édition - Équipe |  54000 Nancy | Space Marines | 03/02/19 | 32 | 55 | 1% | +0% | 0.19 | 22% | 0.04 | 
| Autres classements: * 687. Classement pour ASoIF en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 1300. Classement pour ASoIF en  Europe * 7644. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||