| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 France - Epic Armageddon Classement 81 - Rémy aka "Cornelius40k" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémy a fait les résultats suivants pour Epic en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 2 | Convention Epic Nord Strat 2015 |  59410 Anzin | Ghazghkull Mak Uruk Thraka's Ork War Horde | 12/04/15 | 16 | 37 | 0.08% | +0% | 0.03 | 24% | 0.01 | 
| 2 | Epic Armageddon @ JFJ 2014 |  78500 Sartrouville | Armageddon Steel Legion | 08/03/14 | 13 | 32 | 0.03% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 | 
| 12 | Epic 2014 - Valenciennes |  59410 Anzin | Necrons | 06/04/14 | 18 | 40 | 0.03% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 4 | Super Epic Wavrin 2014 ! Tournoi Epic dans le nord |  59136 Wavrin | Armageddon Steel Legion | 16/02/14 | 8 | 20 | 0.03% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| 10 | [Wavrin 2015] LUCHA LIBRE ! epic |  59136 Wavrin | Necrons | 31/01/15 | 10 | 25 | 0.06% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Autres classements: * 3. Classement pour HD en  France * 105. Classement pour SWA en  France * 479. Classement pour XWING en  Belgique * 833. Classement pour XWING en  France * 6687. Classement pour W40K en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 3. Classement pour HD en  Europe * 104. Classement pour Epic en  Europe * 405. Classement pour SWA en  Europe * 2432. Classement pour XWING en  Europe * 16083. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Récompenses: * Super Epic Wavrin 2014 ! Tournoi Epic dans le nord:  Prix spécial - plus belle armée 2ème place | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||