| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Suisse - Warhammer 40K Classement 76 - René aka "overdosed06" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| René a fait les résultats suivants pour W40K en Suisse... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 8 | 40k Einsteigerturnier Zentralschweiz VI |  6020 Emmen | Tyranides | 22/02/25 | 16 | 37 | 75% | +0% | 14.80 | 24% | 3.55 | 
| 7 | 40k Einsteigerturnier Zentralschweiz VII |  6020 Emmen | Chaos Knights | 26/04/25 | 14 | 34 | 75% | +0% | 13.73 | 22% | 3.02 | 
| 8 | Imperatus Vult VI |  6020 Emmen | Chaos Knights | 24/05/25 | 14 | 34 | 75% | +0% | 11.77 | 20% | 2.35 | 
| 18 | Big DAKKA in Gontenschwil #4 (WTC Edition) |  5728 Gontenschwil | Tyranides | 15/02/25 | 23 | 46 | 75% | +0% | 7.84 | 18% | 1.41 | 
| 13 | Big DAKKA in Gontenschwil #6 (WTC) |  5728 Gontenschwil | Chaos Knights | 31/05/25 | 15 | 35 | 75% | +0% | 3.75 | 16% | 0.60 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 14 | Imperatus Vult IV |  6020 Emmen | World Eaters | 18/01/25 | 16 | 37 | 75% | +0% | 3.70 | - | - | 
| 14 | Big DAKKA in Gontenschwil #3 |  5728 Gontenschwil | World Eaters | 07/12/24 | 16 | 37 | 56.25% | +0% | 2.78 | - | - | 
| 14 | 40k Einsteigerturnier Zentralschweiz V |  6020 Emmen | World Eaters | 14/12/24 | 16 | 37 | 56.25% | +0% | 2.78 | - | - | 
| 15 | Imperatus Vult V |  6020 Emmen | Tyranides | 29/03/25 | 16 | 37 | 75% | +0% | 1.85 | - | - | 
| 16 | 40k Einsteigerturnier Zentralschweiz IV |  6020 Emmen | World Eaters | 28/09/24 | 16 | 37 | 56.25% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Classement CET: * 1717. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||