| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Suisse - Warhammer 40K Classement 514 - Richard aka "Ridiculus" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard a fait les résultats suivants pour W40K en Suisse... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 4 | 6. OCB-Turnier WH40k |  3011 Bern | Cult Mechanicus | 21/05/16 | 18 | 40 | 0.18% | +0% | 0.06 | 24% | 0.01 | 
| 6 | Banewolf 2016 |  6003 Luzern | Cult Mechanicus | 04/09/16 | 12 | 30 | 0.18% | +0% | 0.03 | 22% | 0.01 | 
| 3 | 1. "Conquer the City" |  8600 Dübendorf | Cult Mechanicus | 08/05/16 | 10 | 25 | 0.13% | +0% | 0.03 | 20% | 0.01 | 
| 7 | Banewolf 2015 |  6005 Luzern | Cult Mechanicus | 06/09/15 | 14 | 34 | 0.1% | +0% | 0.02 | 18% | 0.00 | 
| 15 | 5. OCB-Turnier WH40k |  3000 Bern | Cult Mechanicus | 22/11/15 | 18 | 40 | 0.1% | +0% | 0.01 | 16% | 0.00 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 20 | 7. OCB-Turnier WH40k |  3000 Bern | Cult Mechanicus | 06/11/16 | 20 | 43 | 0.24% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Autres classements: * 9. Classement pour GB en  Suisse * 39. Classement pour GB en  Allemagne * 216. Classement pour WAoS en  Suisse * 245. Classement pour WAoS en  Autriche * 5419. Classement pour W40K en  Allemagne | |||||||||||
| Classement CET: * 73. Classement pour GB en  Europe * 2912. Classement pour WAoS en  Europe * 9596. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Récompenses: * Banewolf 2016:  Maître du Quizz | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||