| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Allemagne - Malifaux Classement 28 - Sandie aka "sanditos" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandie a fait les résultats suivants pour MF en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 10 | German Breach Brawl |  40468 Düsseldorf | Les Non-nés | 01/05/22 | 22 | 45 | 10.01% | +0% | 2.57 | 24% | 0.62 | 
| Autres classements: * 54. Classement pour KA en  France * 84. Classement pour Brisk en  France * 98. Classement pour GB en  France * 226. Classement pour WM en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 28. Classement pour MF en  Europe * 54. Classement pour KA en  Europe * 84. Classement pour Brisk en  Europe * 200. Classement pour GB en  Europe * 706. Classement pour WM en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||