| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Allemagne - Bolt Action Classement 280 - Sebastian aka "Eversor" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian a fait les résultats suivants pour BA en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 6 | Frühlingsoffensive 2015 |  30163 Hannover | Japanese Army | 07/03/15 | 20 | 43 | 0.08% | +0% | 0.02 | 24% | 0.01 | 
| 1 | Sommeroffensive 2014 |  30163 Hannover | British Army | 30/08/14 | 14 | 34 | 0.04% | +20% | 0.02 | 22% | 0.00 | 
| 8 | Sommeroffensive 2015 |  30177 Hannover | Japanese Army | 06/06/15 | 12 | 30 | 0.08% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 | 
| 4 | Bolt Action - Sommeroffensive |  30161 Hannover | Japanese Army | 10/08/13 | 14 | 34 | 0.02% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 | 
| 5 | Frühlingsoffensive |  30163 Hannover | Japanese Army | 03/05/14 | 9 | 23 | 0.04% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 5 | Operation Kesselstahl |  30163 Hannover | British Army | 09/03/14 | 9 | 23 | 0.03% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 9 | Winteroffensive 2014 - Équipe |  30163 Hannover | German Army | 22/11/14 | 20 | 43 | 0.06% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Autres classements: * 13. Classement pour AT en  Allemagne * 84. Classement pour W30K en  Allemagne * 406. Classement pour SAGA en  Allemagne * 6150. Classement pour W40K en  Allemagne | |||||||||||
| Classement CET: * 13. Classement pour AT en  Europe * 85. Classement pour W30K en  Europe * 536. Classement pour BA en  Europe * 669. Classement pour SAGA en  Europe * 14047. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||