| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Allemagne - The 9th Age: Fantasy Battles Classement 416 - Sebastian aka "Berserker" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian a fait les résultats suivants pour T9A en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 3 | Frankfurt City Rumble #2 |  60320 Frankfurt | Warriors of the Dark Gods | 03/12/16 | 34 | 57 | 0.24% | +0% | 0.13 | 24% | 0.03 | 
| 14 | Betreutes Qualifying zur World Team Championship - Équipe |  52372 Kreuzau | Daemon Legions | 14/01/18 | 80 | 80 | 0.56% | +0% | 0.07 | 22% | 0.02 | 
| 9 | 13. Kamp-Lintforter "Auffe Fresse" |  47475 Kamp-Lintfort | Warriors of the Dark Gods | 24/06/17 | 18 | 40 | 0.32% | +0% | 0.07 | 20% | 0.01 | 
| 5 | 12. Kamp-Lintforter "Auffe Fresse" Turnier |  47475 Kamp-Lintfort | Daemon Legions | 21/01/17 | 16 | 37 | 0.24% | +0% | 0.06 | 18% | 0.01 | 
| 10 | 14. Kamp-Lintforter "Auffe Fresse" |  47475 Kamp-Lintfort | Daemon Legions | 02/09/17 | 16 | 37 | 0.42% | +0% | 0.06 | 16% | 0.01 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 9 | Schlacht von Kazad Dum XXII |  53879 Euskirchen | Empire of Sonnstahl | 25/03/17 | 14 | 34 | 0.32% | +0% | 0.04 | - | - | 
| 8 | Schlacht von Kazad Dum XXIII |  53879 Euskirchen | Warriors of the Dark Gods | 16/07/17 | 12 | 30 | 0.32% | +0% | 0.03 | - | - | 
| 6 | 9. Kamp-Lintforter "Auffe Fresse" |  47475 Kamp-Lintfort | Daemon Legions | 05/03/16 | 16 | 37 | 0.13% | +0% | 0.03 | - | - | 
| Autres classements: * 220. Classement pour WHFB en  Allemagne | |||||||||||
| Classement CET: * 287. Classement pour WHFB en  Europe * 1318. Classement pour T9A en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||