| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 France - Warhammer 40K Classement 2850 - Stephane aka "Britwolf" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephane a fait les résultats suivants pour W40K en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 9 | Le DIOT Davis (le retour) - Équipe |  73100 Mouxy | Space Wolves | 03/04/22 | 40 | 61 | 10.01% | +0% | 0.86 | 24% | 0.21 | 
| Autres classements: * 42. Classement pour T9A en  Suisse * 51. Classement pour W40K en  Suisse * 72. Classement pour WHFB en  Suisse * 112. Classement pour WUS en  Suisse * 622. Classement pour T9A en  France * 2330. Classement pour WHFB en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 939. Classement pour T9A en  Europe * 995. Classement pour WUS en  Europe * 1400. Classement pour W40K en  Europe * 1692. Classement pour WHFB en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||