| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 France - Middle-earth Strategy Battle Game Classement 208 - Stephane aka "Sej06" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephane a fait les résultats suivants pour SdA en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 1 | La guerre du sud (Tournoi SDA en equipe de 4) - Équipe |  83520 Roquebrune Sur Argens | Lothlórien | 18/02/24 | 16 | 37 | 31.64% | +5% | 11.06 | 24% | 2.66 | 
| 8 | un tournoi pour tous les lier IV |  83520 La Bouverie | Fondcombe | 08/10/23 | 20 | 43 | 23.73% | +0% | 6.44 | 22% | 1.42 | 
| 16 | UN TOURNOI POUR TOUS LES LIER III CFVER |  83520 Roquebrune Sur Argens | Lothlórien | 11/06/23 | 24 | 48 | 23.73% | +0% | 3.96 | 20% | 0.79 | 
| Autres classements: * 387. Classement pour SWL en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 837. Classement pour SdA en  Europe * 849. Classement pour SWL en  Europe * 1124. Classement pour SdA en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||