| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Allemagne - Warhammer Batailles Fantastiques Classement 846 - Sven aka "Ari" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven a fait les résultats suivants pour WHFB en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 9 | Rostocker Tjoste III |  18057 Rostock | Skavens | 08/03/14 | 24 | 48 | 0.03% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 | 
| 7 | 3. Northland Slayers WHF Cup |  24340 Eckernförde | Royaumes Ogres | 30/03/13 | 24 | 48 | 0.02% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 | 
| 7 | 5. Northland Slayers Cup - Équipe |  24340 Eckernförde | Royaumes Ogres | 30/11/13 | 24 | 48 | 0.02% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 23 | AlsterKloppen - Light! XXIII - Fantasy meets 40K |  20099 Hamburg | Royaumes Ogres | 19/01/13 | 30 | 53 | 0.01% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| 8 | Warpack 2012 Fantasy |  23552 Lübeck | Skavens | 24/03/12 | 16 | 37 | 0.01% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 37 | AlsterKloppen - Light! XIX - Fantasy meets 40K |  20099 Hamburg | Skavens | 03/09/11 | 50 | 67 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 1 | XMas Feud 2011 |  23843 Bad Oldesloe | Elfes Sylvains | 31/12/11 | 6 | 11 | 0.01% | +20% | 0.00 | - | - | 
| 5 | Dark Prophecy Warpack 2011 (WHFB Turnier) |  23843 Bad Oldesloe | Skavens | 29/10/11 | 10 | 25 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 2 | Dark Prophecy Warpack 2010 (WHFB Turnier) |  23843 Bad Oldesloe | Skavens | 30/10/10 | 10 | 25 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 5 | AlsterKloppen - Light! X - Fantasy meets 40K |  20099 Hamburg | Hommes-Lézards | 08/03/08 | 70 | 76 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 1 | Fantastic Northguard |  22111 Hamburg | Démons du Chaos | 02/11/08 | 20 | 43 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | 
| 2 | 5. Warhammer Fantasy Turnier in Prisdorf |  25497 Prisdorf | Démons du Chaos | 22/11/08 | 26 | 50 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 6 | Fantastischer Grenzkrieg II |  24937 Flensburg | Skavens | 16/10/11 | 8 | 20 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 25 | DUZI 2007 |  46485 Wesel | Skavens | 14/10/07 | 118 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 5 | Dark Prophecy 01/2012 |  23843 Bad Oldesloe | Elfes Sylvains | 21/07/12 | 6 | 11 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 24 | Küstenklatschen VI |  27474 Cuxhanven | Skavens | 23/02/08 | 46 | 65 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 32 | AlsterKloppen III |  20099 Hamburg | Skavens | 06/05/07 | 85 | 81 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 10 | 4. Warhammer Turnier in Prisdorf |  25497 Prisdorf | 10/11/07 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 15 | 1. Treueste Trinker Tjoste zu Rostock |  18055 Rostock | Skavens | 14/04/07 | 36 | 58 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 10 | Dark Prophecy Warpack 2009 (WHFB Turnier) |  23843 Bad Oldesloe | Hauts Elfes | 17/10/09 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 44 | AlsterKloppen - Light! XV - Fantasy meets 40.000 |  20099 Hamburg | Skavens | 27/03/10 | 46 | 65 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 37 | AlsterKloppen - Light! VII |  20099 Hamburg | Skavens | 10/03/07 | 60 | 72 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 4 | 3. WHF-Turnier Prisdorf |  25497 Prisdorf | 25/11/06 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 73 | AlsterKloppen - Light! VI |  20099 Hamburg | Skavens | 13/01/07 | 88 | 82 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 47 | AlsterKloppen - Light! V |  20099 Hamburg | Skavens | 04/11/06 | 60 | 72 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 5 | Dark Prophecy Neujahrsturnier |  23847 Pölitz | 21/01/07 | 9 | 23 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Autres classements: * 9. Classement pour Blitz en  Allemagne * 12. Classement pour MH en  Allemagne * 25. Classement pour KoW en  Allemagne * 52. Classement pour BFG en  Allemagne * 115. Classement pour BB en  Allemagne * 141. Classement pour FF en  Allemagne * 492. Classement pour WUS en  Allemagne * 1027. Classement pour XWING en  Allemagne * 6351. Classement pour W40K en  Allemagne | |||||||||||
| Classement CET: * 9. Classement pour Blitz en  Europe * 48. Classement pour MH en  Europe * 90. Classement pour BFG en  Europe * 125. Classement pour KoW en  Europe * 141. Classement pour FF en  Europe * 818. Classement pour BB en  Europe * 1090. Classement pour WUS en  Europe * 1839. Classement pour XWING en  Europe * 2030. Classement pour WHFB en  Europe * 14531. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Récompenses: * Dark Prophecy Warpack 2011 (WHFB Turnier):  Maître du Quizz | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||