| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Allemagne - Star Wars: Armada Classement 197 - Sven aka "FinrodC" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven a fait les résultats suivants pour SWA en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 6 | 2. Wedel-Nebel-Meisterschaft |  22880 Wedel | Republic | 18/09/21 | 12 | 30 | 5.63% | +0% | 0.92 | 24% | 0.22 | 
| Autres classements: * 3644. Classement pour W40K en  Allemagne | |||||||||||
| Classement CET: * 306. Classement pour SWA en  Europe * 7124. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||