| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 France - Warhammer Batailles Fantastiques Classement 417 - Thibault aka "Tibolt" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thibault a fait les résultats suivants pour WHFB en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 43 | Trolls Games 2015 (V8) - 8éme Edition |  59850 Nieppe | Démons du Chaos | 08/02/15 | 68 | 75 | 0.06% | +0% | 0.02 | 24% | 0.00 | 
| 14 | Gus's Crazy tournament 2 |  59650 Villeneuve D’Ascq | Démons du Chaos | 29/03/15 | 24 | 48 | 0.08% | +0% | 0.02 | 22% | 0.00 | 
| 5 | Tournoi téléthon 4eme édition - Équipe |  59190 Morbecque | Démons du Chaos | 08/12/13 | 36 | 58 | 0.03% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 | 
| 17 | MLF - Tournoi WHB - Marquette-lez-Lille 2013 |  59520 Marquette-Lez-Lille | Royaumes Ogres | 27/10/13 | 39 | 61 | 0.02% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 | 
| 3 | NEF d'hiver - Équipe |  59653 Villeneuve D'ascq | Royaumes Ogres | 13/01/13 | 30 | 53 | 0.01% | +0% | 0.01 | 16% | 0.00 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 32 | Trolls Games 2013 - 6e Edition |  59850 Nieppe | Royaumes Ogres | 03/02/13 | 60 | 72 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 29 | Tournoi L'Alliance 2012 Lallaing |  59167 Lallaing | Royaumes Ogres | 30/09/12 | 50 | 67 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 54 | Tournoi BATTLE - L'Alliance 2013 |  59167 Lallaing | Royaumes Ogres | 29/09/13 | 64 | 74 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Autres classements: * 90. Classement pour WHFB en  Belgique * 886. Classement pour T9A en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 686. Classement pour WHFB en  Europe * 1672. Classement pour T9A en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||