| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
CNTv3.0 Autriche - Warhammer Batailles Fantastiques Classement 169 - Tim aka "Timpalainen" de 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim a fait les résultats suivants pour WHFB en Autriche... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.):  | |||||||||||
| 6 | [WHFB] III. GTT (Gilead Team Turnier) - Équipe | Hommes Bêtes | 15/04/12 | 42 | 63 | 0.01% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 9 | 5. BT Tournament | Hommes Bêtes | 25/02/12 | 22 | 45 | 0.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 2 | 4.BT-Tournament | Hommes Bêtes | 28/08/10 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 25 | ÖMS 2009 | Nains | 16/08/09 | 74 | 78 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| 2 | Pre-Festspiele 2009 | Hauts Elfes | 27/06/09 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Autres tournois: | |||||||||||
| 3 | Kleine Warhammer Festspiele | Hommes Bêtes | 05/09/10 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 4 | 1 BT-Vereinsturnier (Fantasy meets 40k) | 21/02/09 | 15 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 18 | 3. BT Tournament | Hauts Elfes | 16/05/09 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 51 | Warhammer Neujahrsfestspiele 2008 | 06/01/08 | 76 | 78 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 62 | ÖMS Fantasy 2008 | Comtes Vampires | 17/08/08 | 68 | 75 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 36 | Die vierte Warhammer Campions-League Wien Saison 2012/2013 | Hommes Bêtes | 15/06/13 | 39 | 61 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Autres classements: * 31. Classement pour TOW en * 39. Classement pour T9A en * 87. Classement pour TOW en * 2162. Classement pour WHFB en  | |||||||||||
| Classement CET: * 182. Classement pour TOW en * 947. Classement pour T9A en * 3007. Classement pour WHFB en  | |||||||||||
| Récompenses: * [WHFB] III. GTT (Gilead Team Turnier):  | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés  | |||||||||||