| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Allemagne - Warhammer 40K Classement 680 - Tobias aka "Tilger" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias a fait les résultats suivants pour W40K en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 5 | Into the AUXverse I |  86179 Augsburg | Adeptus Mechanicus | 18/10/25 | 17 | 39 | 100% | +0% | 29.25 | 24% | 7.02 | 
| 7 | 2. ITT - Équipe |  85221 Dachau | Astra Militarum | 22/06/25 | 50 | 67 | 100% | +0% | 23.24 | 22% | 5.11 | 
| 16 | 25. Battleground Blumberg |  84166 Adlkofen | Astra Militarum | 23/11/24 | 34 | 57 | 56.25% | +0% | 17.49 | 20% | 3.50 | 
| 19 | Oberland Open III |  83623 Ascholding | Astra Militarum | 06/09/25 | 28 | 52 | 100% | +0% | 17.33 | 18% | 3.12 | 
| 30 | Hour Zero 2: Heroes Unchained |  82439 Großweil | Astra Militarum | 17/08/25 | 40 | 61 | 100% | +0% | 15.64 | 16% | 2.50 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 17 | Hour Zero: Heroes Unleashed |  82439 Großweil | Astra Militarum | 08/12/24 | 26 | 50 | 56.25% | +0% | 10.13 | - | - | 
| 26 | Oberland Open II |  83623 Ascholding | Astra Militarum | 01/02/25 | 32 | 55 | 75% | +0% | 7.98 | - | - | 
| 30 | 5. 40k Turnier der Tabletop Knights |  84533 Marktl am Inn | Astra Militarum | 04/01/25 | 34 | 57 | 75% | +0% | 5.18 | - | - | 
| 30 | 1. Oberland Open - 40k |  83623 Ascholding | Astra Militarum | 19/10/24 | 31 | 54 | 56.25% | +0% | 1.01 | - | - | 
| 30 | 29. Battleground Blumberg |  84166 Adlkofen | Astra Militarum | 27/09/25 | 30 | 53 | 100% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Classement CET: * 833. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||