| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Allemagne - Middle-earth Strategy Battle Game Classement 375 - Toni aka "HighFish" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni a fait les résultats suivants pour SdA en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 14 | Würfelgötter MESBG Release-Turnier |  45894 Gelsenkirchen | Angmar | 04/01/25 | 28 | 52 | 75% | +0% | 20.22 | 24% | 4.85 | 
| 45 | Bergische Würfelgötter des Westens NRW-Meisterschaft |  45894 Gelsenkirchen | Les Habitants du Dessous | 13/10/24 | 54 | 69 | 56.25% | +0% | 6.59 | 22% | 1.45 | 
| 4 | 4. Würfelgötter Middle-Earth Turnier - Ersatztermin |  45894 Gelsenkirchen | Les Aigles des Monts Brumeux | 10/09/22 | 26 | 50 | 13.35% | +0% | 5.87 | 20% | 1.17 | 
| 27 | 3. Würfelgötter Middle-Earth Tabletop-Strategiespiel Turnier |  45894 Gelsenkirchen | Les Habitants du Dessous | 28/05/22 | 32 | 55 | 10.01% | +0% | 0.89 | 18% | 0.16 | 
| Autres classements: * 67. Classement pour SWSP en  Allemagne * 75. Classement pour KoW en  Allemagne * 204. Classement pour Inf en  Allemagne * 248. Classement pour SWL en  Allemagne * 1618. Classement pour WAoS en  Allemagne * 3684. Classement pour W40K en  Allemagne | |||||||||||
| Classement CET: * 160. Classement pour SWSP en  Europe * 204. Classement pour Inf en  Europe * 315. Classement pour KoW en  Europe * 519. Classement pour SWL en  Europe * 545. Classement pour SdA en  Europe * 4258. Classement pour WAoS en  Europe * 7242. Classement pour W40K en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||