| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Allemagne - Freebooter's Fate Classement 94 - Torben aka "Taus" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torben a fait les résultats suivants pour FF en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 13 | 1.Göttinger Freebooter's Fate Turnier - Die Fremde im Dschungel |  37081 Göttingen | Tianyu | 29/03/25 | 18 | 40 | 75% | +0% | 8.82 | 24% | 2.12 | 
| Autres classements: * 2784. Classement pour WHFB en  Allemagne | |||||||||||
| Classement CET: * 94. Classement pour FF en  Europe * 6619. Classement pour WHFB en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||