| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 Autriche - Warhammer Age of Sigmar Classement 93 - Viktor aka "Arterion" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor a fait les résultats suivants pour WAoS en Autriche... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 14 | Tales in the Wood XII |  6675 Tannheim | Idoneth Deepkin | 29/03/25 | 28 | 52 | 75% | +0% | 20.22 | 24% | 4.85 | 
| 16 | Tales in the Wood IX |  6675 Tannheim | Seraphon | 07/10/23 | 24 | 48 | 23.73% | +0% | 3.96 | 22% | 0.87 | 
| 18 | Tales in the Wood VII |  6675 Tannheim | Disciples of Tzeentch | 12/11/22 | 34 | 57 | 13.35% | +0% | 3.69 | 20% | 0.74 | 
| 39 | The Alpine Major GT Age of Sigmar: Salzburg |  5060 Salzburg | Stormcast Eternals | 02/07/23 | 48 | 66 | 23.73% | +0% | 3.00 | 18% | 0.54 | 
| 36 | Tales in the Wood X - GT |  6675 Tannheim | Maggotkin of Nurgle | 14/04/24 | 40 | 61 | 42.19% | +0% | 2.64 | 16% | 0.42 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 9 | Tales in the Wood IV |  6675 Tannheim | Ogor Mawtribes | 17/07/21 | 26 | 50 | 5.63% | +0% | 1.91 | - | - | 
| 21 | Tales in the wood III |  6675 Tannheim | Ogor Mawtribes | 12/09/20 | 34 | 57 | 3.17% | +0% | 0.71 | - | - | 
| 23 | Punic Wars : Rebirth |  6250 Kundl | Maggotkin of Nurgle | 29/01/23 | 24 | 48 | 17.8% | +0% | 0.37 | - | - | 
| Autres classements: * 211. Classement pour WAoS en  Allemagne | |||||||||||
| Classement CET: * 381. Classement pour WAoS en  Europe | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||