| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CNTv3.0 France - Warhammer Batailles Fantastiques Classement 384 - Vincent aka "Sreka" de  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent a fait les résultats suivants pour WHFB en France... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 34 | Nain Gros-Gnon IX |  01800 Neyron | Elfes Noirs | 22/11/15 | 62 | 73 | 0.1% | +0% | 0.03 | 24% | 0.01 | 
| 8 | LFG battle 2015 - Équipe |  69400 Villefranche Sur Saône | Elfes Noirs | 13/09/15 | 24 | 48 | 0.1% | +0% | 0.02 | 22% | 0.00 | 
| 3 | Tournoi Crux Terminatus 2013 |  67200 Strasbourg | Hommes-Lézards | 27/01/13 | 22 | 45 | 0.01% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 | 
| 4 | Mallemort 2011 |  13370 Mallemort | Skavens | 17/04/11 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| 19 | [Alsace] Hordes de l'Est - 10ème édition |  67970 Oermingen | Hommes-Lézards | 03/11/12 | 26 | 50 | 0.01% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Autres tournois: | |||||||||||
| 22 | La Grande Castagne Ardéchoise IV |  07000 Privas | Hommes-Lézards | 17/07/11 | 42 | 63 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 26 | Tisseurs de Rêves |  83130 La Garde | Elfes Sylvains | 07/08/11 | 43 | 64 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 2 | Le Phare de Nagaroth |  31170 Tournefeuille | Rois des Tombes | 05/07/09 | 34 | 57 | 0% | +15% | 0.00 | - | - | 
| 2 | L'été sera beau, l'été sera chaud III 2009 |  68000 Colmar | Hommes-Lézards | 30/08/09 | 33 | 56 | 0% | +15% | 0.00 | - | - | 
| 32 | Les Hordes de l'Est - 9ème édition |  67970 Oermingen | Skavens | 05/11/11 | 38 | 60 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 8 | La Guerre du BEUGLEUR |  67500 Haguenau | Hommes-Lézards | 18/04/10 | 17 | 39 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 11 | Crux Battle |  67200 Strasbourg Koenigshoffen | Hommes-Lézards | 28/02/10 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 15 | Les Hordes de l'Est - 6ème édition |  67970 Oermingen | Elfes Sylvains | 08/11/08 | 40 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 1 | tournoi aux joyeux gob's par équipe - Équipe |  65100 Lourdes | Skavens | 29/06/08 | 24 | 48 | 0% | +10% | 0.00 | - | - | 
| 41 | La Grande Castagne Ardéchoise 2009 |  07210 Chomérac | Mercenaires (WFB6 - Recueil 2004 mise à jour) | 12/07/09 | 54 | 69 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 19 | 4ème Tournoi wfb mgwa |  95000 Cergy | Rois des Tombes | 02/12/07 | 58 | 71 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 8 | Crux Terminatus aux Alchimistes |  67000 Strasbourg | Mercenaires (WFB6 - Recueil 2004 mise à jour) | 03/05/09 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 14 | GT France 2006 |  13400 Aubagne | 26/08/06 | 118 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 27 | Les Hordes de l'Est - 5ème édition |  67970 Oermingen | Rois des Tombes | 13/10/07 | 40 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 30 | Les défis héraultais 2006 |  34660 Cournonterral | 19/02/06 | 48 | 66 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 100 | GT 2007 |  13784 Aubagne | 25/08/07 | 114 | 85 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 40 | les défis héraultais 3eme édition |  34660 Cournonterral | Elfes Sylvains | 04/03/07 | 48 | 66 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Autres classements: * 27. Classement pour TOW en  France * 882. Classement pour T9A en  France * 2153. Classement pour WAoS en  France | |||||||||||
| Classement CET: * 77. Classement pour TOW en  Europe * 999. Classement pour WHFB en  Europe * 1663. Classement pour T9A en  Europe * 4369. Classement pour WAoS en  Europe | |||||||||||
| Récompenses: * L'été sera beau, l'été sera chaud III 2009:  Prix spécial - Persécuté par l'Orga | |||||||||||
| Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||