|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CNTv3.0 Allemagne - Warhammer 30K: The Horus Heresy Classement 55 - Christoph aka "Azrael" de
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Tournoi | Ville | Armée | Date | TN | PT | FT | BC | PJ | PO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoph a fait les résultats suivants pour W30K en Allemagne... Tournois pris en compte (Les 5 meilleurs joueurs par PP. Puis PP x PO = NP appliqué.): | |||||||||||
| 5 | Horus Heresy Event "Die Rückeroberung von Dunkeld" | Thousand Sons | 28/11/21 | 15 | 35 | 7.51% | +0% | 1.88 | 24% | 0.45 | |
| 1 | Horus Heresy Frühjahrsevent in Hamburg | Thousand Sons | 14/04/19 | 17 | 39 | 1.34% | +20% | 0.63 | 22% | 0.14 | |
| 8 | Horus Heresy Event "Winteroffensive" | Thousand Sons | 10/11/19 | 25 | 49 | 1.78% | +0% | 0.62 | 20% | 0.12 | |
| 4 | Horus Heresy Winter Event in Hamburg | Thousand Sons | 11/11/18 | 18 | 40 | 0.75% | +0% | 0.25 | 18% | 0.04 | |
| 3 | Horus Heresy Event in Hamburg | Thousand Sons | 06/05/18 | 22 | 45 | 0.56% | +0% | 0.23 | 16% | 0.04 | |
| Autres classements: * 201. Classement pour MF en * 1980. Classement pour XWING en * 4132. Classement pour W40K en | |||||||||||
| Classement CET: * 55. Classement pour W30K en * 262. Classement pour MF en * 3629. Classement pour XWING en * 8472. Classement pour W40K en | |||||||||||
| Récompenses: * Horus Heresy Event in Hamburg: * Horus Heresy Frühjahrsevent in Hamburg: | |||||||||||
Légende
TN: Nombre de participants
PT: Points de tournoi
FT: Facteur Temps
BC: Bonus classement
PJ: Points Joueur (dépendent du classement et de FT)
PO: Pondération
NP = Points CNT pondérés | |||||||||||