|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 - Międzynarodowy Ranging Turniejów - Overview of LuxembourgPoczątek zbierania danych: 01/01/15
|
The 9th Age: Fantasy Battles | |
---|---|
Całkowita liczba Turnieji: | 12 |
Średnia wielkość Turnieju: | 53 |
Całkowita liczba graczy: | 283 |
Średnia liczba Turnieji: | 2.2 |
Średnia ilość punktów NTR: | 0.54 |
Total number of players with at least 5 tournaments: | 36 (12.72%) |
Average number of tournaments of these: | 6.4 |
Average NTR-points of these: | 1.42 |
Do Rankingu: | Miejsce 1: Louis aka "Juggernaut" (3.87) Miejsce 2: Thibault aka "Ankor" (3.15) Miejsce 3: Olivier aka "Nico57" (3.09) |
Malifaux | |
---|---|
Całkowita liczba Turnieji: | 10 |
Średnia wielkość Turnieju: | 10 |
Całkowita liczba graczy: | 39 |
Średnia liczba Turnieji: | 2.4 |
Średnia ilość punktów NTR: | 0.03 |
Total number of players with at least 5 tournaments: | 4 (10.26%) |
Average number of tournaments of these: | 6.0 |
Average NTR-points of these: | 0.06 |
Do Rankingu: | Miejsce 1: Thierry aka "TyP" (0.09) Miejsce 2: Christian aka "waffls" (0.08) Miejsce 3: David aka "SlykJenkins" (0.07) |
Warmachine | |
---|---|
Całkowita liczba Turnieji: | 10 |
Średnia wielkość Turnieju: | 7 |
Całkowita liczba graczy: | 27 |
Średnia liczba Turnieji: | 2.7 |
Średnia ilość punktów NTR: | 0.06 |
Total number of players with at least 5 tournaments: | 5 (18.52%) |
Average number of tournaments of these: | 7.2 |
Average NTR-points of these: | 0.15 |
Do Rankingu: | Miejsce 1: Charles aka "Tokunator" (0.33) Miejsce 2: André aka "SquigHopper" (0.23) Miejsce 3: Jean-Paul aka "Mhean" (0.18) |
Warhammer Age of Sigmar | |
---|---|
Całkowita liczba Turnieji: | 9 |
Średnia wielkość Turnieju: | 44 |
Całkowita liczba graczy: | 226 |
Średnia liczba Turnieji: | 1.7 |
Średnia ilość punktów NTR: | 5.71 |
Total number of players with at least 5 tournaments: | 7 (3.1%) |
Average number of tournaments of these: | 5.1 |
Average NTR-points of these: | 6.32 |
Do Rankingu: | Miejsce 1: Player aka "Player4" (28.41) Miejsce 1: Player aka "Player5" (28.41) Miejsce 2: Jorin aka "TableRase" (24.70) |
Warhammer 40K | |
---|---|
Całkowita liczba Turnieji: | 8 |
Średnia wielkość Turnieju: | 16 |
Całkowita liczba graczy: | 92 |
Średnia liczba Turnieji: | 1.3 |
Średnia ilość punktów NTR: | 0.58 |
Total number of players with at least 5 tournaments: | (0%) |
Average number of tournaments of these: | 0.0 |
Average NTR-points of these: | 0.00 |
Do Rankingu: | Miejsce 1: Allan aka "BacchusAllan" (2.58) Miejsce 2: Rafael aka "RAR" (2.44) Miejsce 3: Alexis aka "Octopus" (2.28) |
Dust 1947 | |
---|---|
Całkowita liczba Turnieji: | 3 |
Średnia wielkość Turnieju: | 14 |
Całkowita liczba graczy: | 30 |
Średnia liczba Turnieji: | 1.4 |
Średnia ilość punktów NTR: | 0.66 |
Total number of players with at least 5 tournaments: | (0%) |
Average number of tournaments of these: | 0.0 |
Average NTR-points of these: | 0.00 |
Do Rankingu: | Miejsce 1: Christian aka "kikibeoulve" (1.85) Miejsce 2: Vincent aka "Wolfenson" (1.54) Miejsce 3: Charles aka "kiri" (1.44) |
A Song of Ice & Fire | |
---|---|
Całkowita liczba Turnieji: | 2 |
Średnia wielkość Turnieju: | 16 |
Całkowita liczba graczy: | 26 |
Średnia liczba Turnieji: | 1.2 |
Średnia ilość punktów NTR: | 1.35 |
Total number of players with at least 5 tournaments: | (0%) |
Average number of tournaments of these: | 0.0 |
Average NTR-points of these: | 0.00 |
Do Rankingu: | Miejsce 1: Nathan aka "BobBernard" (4.07) Miejsce 2: Gabriel aka "Gabo" (2.94) Miejsce 3: Andy aka "Ragnarock_" (2.54) |
Middle-earth Strategy Battle Game | |
---|---|
Całkowita liczba Turnieji: | 2 |
Średnia wielkość Turnieju: | 14 |
Całkowita liczba graczy: | 21 |
Średnia liczba Turnieji: | 1.3 |
Średnia ilość punktów NTR: | 2.00 |
Total number of players with at least 5 tournaments: | (0%) |
Average number of tournaments of these: | 0.0 |
Average NTR-points of these: | 0.00 |
Do Rankingu: | Miejsce 1: Louis aka "tordek_urside" (5.02) Miejsce 2: Jonathan aka "Le-Voyageur" (4.65) Miejsce 3: Thierry aka "Iradeus" (4.50) |
Star Wars: X-Wing Miniatures Game | |
---|---|
Całkowita liczba Turnieji: | 2 |
Średnia wielkość Turnieju: | 6 |
Całkowita liczba graczy: | 8 |
Średnia liczba Turnieji: | 1.3 |
Średnia ilość punktów NTR: | 0.00 |
Total number of players with at least 5 tournaments: | (0%) |
Average number of tournaments of these: | 0.0 |
Average NTR-points of these: | 0.00 |
Do Rankingu: | Miejsce 1: Andy aka "seventhpike" (0.01) Miejsce 2: Vito aka "eadbasher" (0.00) Miejsce 3: Philippe aka "Boulip" (0.00) |
Flames of War | |
---|---|
Całkowita liczba Turnieji: | 1 |
Średnia wielkość Turnieju: | 6 |
Całkowita liczba graczy: | 6 |
Średnia liczba Turnieji: | 1.0 |
Średnia ilość punktów NTR: | 0.03 |
Total number of players with at least 5 tournaments: | (0%) |
Average number of tournaments of these: | 0.0 |
Average NTR-points of these: | 0.00 |
Do Rankingu: | Miejsce 1: Marc aka "Chipoteur" (0.06) Miejsce 2: Bart aka "Bart78" (0.04) Miejsce 2: Stefan aka "Stef66" (0.04) |
Warhammer Fantasy Battles | |
---|---|
Całkowita liczba Turnieji: | 1 |
Średnia wielkość Turnieju: | 10 |
Całkowita liczba graczy: | 9 |
Średnia liczba Turnieji: | 1.0 |
Średnia ilość punktów NTR: | 0.00 |
Total number of players with at least 5 tournaments: | (0%) |
Average number of tournaments of these: | 0.0 |
Average NTR-points of these: | 0.00 |
Do Rankingu: | Miejsce 1: CharlesT. (0.01) Miejsce 2: Charles aka "kiri" (0.01) Miejsce 3: Renaud aka "renaud_" (0.01) |