|
|
|
LP. | Nazwa | Pochodzenie | NTR | Armia | Drużyna | Zapłacono | Rozpiska |
1. | Fabian aka "Anubis79" | Bremen | 3141 | Iyanden | Games7 | Tak | Tak |
2. | (anonim) | | - | Chaos Space Marines | | Tak | Tak |
3. | Fabian aka "Ras_Sass" | Bremen | - | Blood Angels | | Tak | Tak |
4. | Lars aka "LRod" | Norderstedt | 721 | Chaos Daemons | First and Only | Tak | Tak |
5. | Daniel aka "Nevercast" | Bremen | 4441 | Chaos Daemons | Cux Terminatus | Tak | Tak |
6. | Sebastian aka "Lys" | Hamburg | 28 | T'au Empire | Warhammer Club Hamburg | Tak | Tak |
7. | Markus aka "schlemil" | Cuxhaven | 4381 | Eldar | Cux Terminatus | Tak | Tak |
8. | Jannik aka "Aris" | Meppen | 3761 | Space Wolves | Cux Terminatus | Tak | Tak |
9. | Peter aka "Panthios83" | Oldenburg | 285 | Grey Knights | | Tak | Tak |
10. | Frank aka "Martellus" | Emden | 66 | Space Wolves | Lonewolve | Tak | Tak |
11. | Finn aka "Finn" | Jever | 3408 | Eldar | | Tak | Tak |
12. | Jannek aka "JannekL" | Rastede | 76 | Black Legion | Posaz | Tak | Tak |
13. | Nils aka "Schnuffi" | Vechta | 1628 | Adepta Sororitas | Posaz | Tak | Tak |
14. | Jan aka "Brummie" | Hamburg | 359 | Chaos Space Marines | First and Only | Tak | Tak |
Armie |
Chaos Daemons: | 2 |
Chaos Space Marines: | 2 |
Eldar: | 2 |
Space Wolves: | 2 |
Adepta Sororitas: | 1 |
Black Legion: | 1 |
Blood Angels: | 1 |
Grey Knights: | 1 |
Iyanden: | 1 |
T'au Empire: | 1 |
Pochodzenie |
Bremen: | 3 |
Hamburg: | 2 |
Cuxhaven: | 1 |
Emden: | 1 |
Jever: | 1 |
Meppen: | 1 |
Norderstedt: | 1 |
Oldenburg: | 1 |
Rastede: | 1 |
Vechta: | 1 |
|
|