|
|
|
LP. | Nazwa | Pochodzenie | NTR | Armia | Drużyna | Zapłacono |
1. | (unknown) | Kirchheim | - | Magore’s Fiends | TTCE | Tak |
2. | Henning aka "Da_Git" | Aachen | 172 | Garrek's Reavers | ACWF | Tak |
3. | Michael aka "Gerri" | Alsdorf | 32 | Stormsire's Cursebreakers | ACWF | Tak |
4. | Sascha aka "Kharn86" | Elsdorf | 111 | Magore’s Fiends | Expendable Squadron | Tak |
5. | Pit aka "alpharius0815" | Düsseldorf | 11 | Stormsire's Cursebreakers | Drachenglas | Tak |
6. | Daniel aka "Tutti" | Braubach | 187 | Thorns of the Briar Queen | | Tak |
7. | Benjamin aka "Ben4free" | Leverkusen | 212 | Zarbag’s Gitz | Spieleschmiede | Tak |
8. | Robin aka "roebski" | Leverkusen | 287 | Thorns of the Briar Queen | Spieleschmiede | Tak |
Armie |
Magore’s Fiends: | 2 |
Stormsire's Cursebreakers: | 2 |
Thorns of the Briar Queen: | 2 |
Garrek's Reavers: | 1 |
Zarbag’s Gitz: | 1 |
Pochodzenie |
Leverkusen: | 2 |
Aachen: | 1 |
Alsdorf: | 1 |
Braubach: | 1 |
Düsseldorf: | 1 |
Elsdorf: | 1 |
Kirchheim: | 1 |
|
|