|
|
|
LP. | Nazwa | Pochodzenie | NTR | Armia | Drużyna | Zapłacono | Rozpiska |
1. | Peter aka "John_McClane" | Düsseldorf | 505 | Chaos Warriors | Enemy Mine | Nie | Tak |
2. | (unknown) | Mettmann | - | Wood Elves | Enemy Mine | Nie | Tak |
3. | (anonim) | | - | Skaven | | Nie | Tak |
4. | Patrick aka "patso" | Düsseldorf | 2706 | Bretonnia | | Nie | Tak |
5. | Torben aka "morba" | Düsseldorf^ | - | Skaven | morbas kleine bande | Nie | Tak |
6. | Christian aka "Admiral" | Düsseldorf | 571 | Beastmen | Doom-Krieger | Nie | Tak |
7. | Andre aka "Traumfaenger" | Hilden | 1286 | Tomb Kings | | Nie | Tak |
8. | Ake aka "Natasake" | Köln | 692 | Empire | Ludatores Bonnae | Nie | Tak |
9. | Michael aka "PapaHarzundseineSoehne" | Burscheid | 297 | Wood Elves | PapaHarz | Nie | Tak |
10. | Andreas aka "giu" | Erkrath | 1170 | Dwarfs | Enemy Mine | Nie | Tak |
11. | (anonim) | | - | Vampire Counts | Los Padres | Nie | Tak |
12. | Hans-Werner aka "Fire" | Bad Berleburg | 336 | Empire | Live and Death | Nie | Tak |
13. | (anonim) | | - | Vampire Counts | Live and Death | Nie | Tak |
14. | (anonim) | | - | Empire | | Nie | Tak |
15. | Michael aka "Wulfengar" | Remscheid | 1522 | Skaven | | Nie | Tak |
16. | Maxi aka "BCA" | Kaarst | - | Bretonnia | | Nie | Tak |
17. | Niklas N. | Hagen | - | Chaos Warriors | | Nie | Tak |
18. | Christian aka "Ralnor" | Hamburg | 1851 | Beastmen | | Nie | Tak |
19. | Arne aka "Abaddon_DW" | Mülheim an der Ruhr | - | Lizardmen | | Nie | Tak |
20. | Rebekka aka "Mystic" | Wuppertal | 5406 | Lizardmen | Lustria | Nie | Tak |
21. | Alexander aka "Feep" | Duisburg | 594 | Vampire Counts | | Nie | Tak |
|
Zapisani Gracze - Zapisy nie są jeszcze ostateczne |
22. | Frank aka "Fritz_X" | Leverkusen | - | Empire | PapaHarz | Nie | Nie |
Armie |
Empire: | 3 |
Skaven: | 3 |
Vampire Counts: | 3 |
Beastmen: | 2 |
Bretonnia: | 2 |
Chaos Warriors: | 2 |
Lizardmen: | 2 |
Wood Elves: | 2 |
Dwarfs: | 1 |
Tomb Kings: | 1 |
Pochodzenie |
Düsseldorf: | 3 |
Bad Berleburg: | 1 |
Burscheid: | 1 |
Duisburg: | 1 |
Düsseldorf^: | 1 |
Erkrath: | 1 |
Hagen: | 1 |
Hamburg: | 1 |
Hilden: | 1 |
Kaarst: | 1 |
Köln: | 1 |
Mettmann: | 1 |
Mülheim an der Ruhr: | 1 |
Remscheid: | 1 |
Wuppertal: | 1 |
|
|