|
|
|
LP. | Nazwa | Pochodzenie | NTR | Armia | Drużyna | Zapłacono | Rozpiska |
1. | Michael aka "Dr_Prof_Nick" | Villingendorf | 349 | Night's Watch | Würfelrebellen | Tak | Tak |
2. | Martin aka "RedBeard_85" | Hüfingen | 436 | Stark | Würfelrebellen | Tak | Tak |
3. | Christian aka "KommandoSchmidt" | Böblingen | 354 | Lannister | Alea iacta est | Tak | Tak |
4. | Carsten aka "redfreak82" | Ludwigsburg | 318 | Greyjoy | Würfelfreunde Ludwigsburg | Tak | Tak |
5. | Oliver aka "Darba" | Frauenfeld | 280 | Night's Watch | Knights | Tak | Tak |
6. | Tom aka "Skuunk" | Karlsruhe | 33 | Martell | Wächter der Grenzlande | Tak | Tak |
7. | Wolfgang aka "Unterzahl" | Stutensee | 400 | Greyjoy | Team Firebug | Tak | Tak |
8. | Jerome aka "Pyroman" | Altrip | 89 | Lannister | Wächter der Grenzlande | Tak | Tak |
9. | Andreas aka "blau5" | Eisenbach (Hochschwarzwald) | 373 | Targaryen | Würfelrebellen | Tak | Tak |
10. | Peter aka "Ragnok" | Karlsruhe | 64 | Stark | Wächter der Grenzlande | Tak | Tak |
Armie |
Greyjoy: | 2 |
Lannister: | 2 |
Night's Watch: | 2 |
Stark: | 2 |
Martell: | 1 |
Targaryen: | 1 |
Pochodzenie |
Karlsruhe: | 2 |
Altrip: | 1 |
Böblingen: | 1 |
Eisenbach (Hochschwarzwald): | 1 |
Frauenfeld: | 1 |
Hüfingen: | 1 |
Ludwigsburg: | 1 |
Stutensee: | 1 |
Villingendorf: | 1 |
|
|