|
|
|
LP. | Nazwa | Pochodzenie | NTR | Armia | Drużyna | Zapłacono |
1. | Maddin aka "Deraccount" | Bielefeld | 1073 | Astra Militarum | | Tak |
2. | Simeon aka "zSimi" | Lemgo | 823 | Eldar | Meeple-Mafia | Tak |
3. | Tom aka "DerMehlsack" | Paderborn | 2656 | Grey Knights | Meeple-Mafia | Tak |
4. | Marco aka "Rhamiel" | Bielefeld | 752 | Blood Angels | Bad Influence | Tak |
5. | Daniel aka "Schelle" | Bielefeld | 1416 | Eldar | Bad Influence | Tak |
6. | Tim aka "anTyriaX" | Oldenburg | 507 | Chaos Space Marines | 40Kings | Tak |
7. | Tim aka "TimiTurret" | Oldenburg | 2080 | Space Marines | | Tak |
8. | Robin aka "roggen94" | Oldenburg | 1076 | Blood Angels | 40Kings | Tak |
9. | Toni aka "Schwarzschaf" | Magdeburg | 650 | Grey Knights | | Tak |
10. | Rykus aka "DerGallaMan" | Wiesmoor | 1800 | Death Guard | | Tak |
11. | Markus aka "Mjalnar" | Löhne | 667 | Drukhari | Hier könnte Ihre Werbung stehen | Tak |
12. | Lucien aka "Adarow" | Bad Lippspringe | 1882 | Space Marines | Meeple-Mafia | Tak |
13. | Janes aka "Yhazu" | Paderborn | 297 | Death Guard | Schlachthasen Paderborn | Tak |
14. | Björn aka "Dunban" | Oldenburg | - | Eldar | | Tak |
15. | Andreas aka "CloudCobra" | Grünberg | 1722 | Adeptus Custodes | | Tak |
16. | Daniel aka "Gassenheld" | Sundern (Sauerland) | 1593 | Necrons | Arnsberger Tabletop Treff | Tak |
17. | Alexander aka "Alex-H" | Kirchlinteln | 961 | Eldar | Dragon Warrior Verden | Tak |
18. | (anonim) | | - | Blood Angels | Dragon Warrior Verden | Tak |
19. | Bastian aka "K4R4NDR4S" | Arnsberg | 157 | Leagues of Votann | Pathfinders Dortmund | Tak |
20. | Fabian aka "Sal-ty" | Herne | 346 | Chaos Daemons | Würfelgötter | Tak |
21. | Ben aka "Bierkapitaen" | Köln | 8 | Death Guard | Zugzwang | Tak |
Armie |
Eldar: | 4 |
Blood Angels: | 3 |
Death Guard: | 3 |
Grey Knights: | 2 |
Space Marines: | 2 |
Adeptus Custodes: | 1 |
Astra Militarum: | 1 |
Chaos Daemons: | 1 |
Chaos Space Marines: | 1 |
Drukhari: | 1 |
Leagues of Votann: | 1 |
Necrons: | 1 |
Pochodzenie |
Oldenburg: | 4 |
Bielefeld: | 3 |
Paderborn: | 2 |
Arnsberg: | 1 |
Bad Lippspringe: | 1 |
Grünberg: | 1 |
Herne: | 1 |
Kirchlinteln: | 1 |
Köln: | 1 |
Lemgo: | 1 |
Löhne: | 1 |
Magdeburg: | 1 |
Sundern (Sauerland): | 1 |
Wiesmoor: | 1 |
|
|