|
|
|
LP. | Nazwa | Pochodzenie | NTR | Armia | Drużyna | Zapłacono | Rozpiska |
1. | Cedric aka "ElChacal" | Fontaine | 6 | United States | | Tak | Tak |
2. | Pierre aka "Machablabla" | Fontaine-Le-Port | 13 | Great Britain | | Tak | Tak |
3. | Walfroy aka "jambon-puree" | Cany-Barville | 5 | Soviet Union | Les Thermo-Piles | Tak | Tak |
4. | Adrien aka "Adrien" | Fontainebleau | 1 | Great Britain | | Tak | Tak |
5. | Frantz aka "moipasfou" | Tremblay En France | 2 | Germany | | Tak | Tak |
6. | Stanislas aka "Stan92" | Sarcelles | 9 | Germany | la Horde d'or | Tak | Tak |
7. | Philémon aka "Enorme-vorace" | Paris | 3 | Germany | | Tak | Tak |
8. | Xavier aka "ADCGRE" | Boutigny-Sur-Essonne | 19 | Resistance | XGE | Tak | Tak |
9. | Michel aka "Tigre1" | Ermont | - | Germany | Les grenadiers de clichy | Tak | Tak |
10. | Laurent aka "Laurentpsl" | Neuf-Marché | 4 | United States | | Tak | Tak |
Armie |
Germany: | 4 |
Great Britain: | 2 |
United States: | 2 |
Resistance: | 1 |
Soviet Union: | 1 |
Pochodzenie |
Seine-Maritime (76): | 2 |
Seine-et-Marne (77): | 2 |
Val-d'Oise (95): | 2 |
Isère (38): | 1 |
Paris (75): | 1 |
Essonne (91): | 1 |
Seine-Saint-Denis (93): | 1 |
|
|