|
|
|
Players' Awards
| Gracz | Nagrody |
(nieznany) | Najlepsze Złożenie Armii |
(nieznany) | Youngblood |
(nieznany) | Gracz Fairplay |
(nieznany) | Najlepiej Pomalowane |
(nieznany) | Quizmaster |
(nieznany) | Najlepszy Generał |
Single Player Results:
| LP. |
Miejsce |
Nazwa |
Pochodzenie |
Armia |
Total |
| 1. | . | Desteny X | |
| | (nieznany) |  | (nieznany) | 17 |
| 2. | . | SoR | |
| | (nieznany) |  | (nieznany) | 25 |
| 3. | . | Wulfpack | |
| | (nieznany) |  | (nieznany) | 22 |
| 4. | . | gap ginnûnga | |
| | (nieznany) |  | (nieznany) | 25 |
| 5. | . | SuV | |
| | (nieznany) |  | (nieznany) | 20 |
| 6. | . | | |
| | (nieznany) |  | (nieznany) | 29 |
| | (nieznany) |  | (nieznany) | 9 |
| | (nieznany)  |  | (nieznany) | 9 |
| | (nieznany) |  | Lizardmen | 25 |
| | (nieznany) |  | (nieznany) | 14 |
| | (nieznany) |  | (nieznany) | 14 |
| | (nieznany) |  | Chaos Warriors | 14 |
| | (nieznany) |  | Chaos Warriors | 14 |
| Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |
City Results (at least 2 players):
| Miejsce | Pochodzenie | Punkty |
|---|
| No results... |
Army Results:
| Miejsce | Armia | Punkty |
|---|
| 1. | Lizardmen (1) | 25.00 |
| 2. | nieznany (10) | 18.40 |
| 3. | Chaos Warriors (2) | 14.00 |
|
|