|
|
|
Players' Awards
| Gracz | Nagrody |
Lars aka "Lars" | Gracz Fairplay |
Nico aka "Nico" | Specjalna Nagroda - The Butcher |
Nico aka "Nico" | Najlepiej Pomalowane |
Nico aka "Nico" | Najlepszy Generał |
Single Player Results:
| LP. |
Miejsce |
Nazwa |
Pochodzenie |
Drużyna |
Armia |
Total |
| 1. | 1. | Nico aka "Nico"   | Antwerpen | Pink Horde | Saurian Ancients | 69 |
| 2. | 2. | Luis aka "Merinus" | Maastricht | Butchers of the South | Dwarven Holds | 63 |
| 3. | 3. | Lars aka "Lars" | Heerlen | | Warriors of the Dark Gods | 55 |
| 4. | 4. | Stephan aka "Nesro" | Bonn | Privateer Poza Boyz | Highborn Elves | 50 |
| 5. | 5. | Bart aka "Bart" | Heerlen | | Beast Herds | 50 |
| 6. | 6. | Dennis aka "Elthraco1489" | Bonn | Privateer Poza Boyz | Sylvan Elves | 43 |
| 7. | 7. | Nick aka "Nick" | Eindhoven | Cowslayers | Saurian Ancients | 37 |
| 8. | 8. | (anonim) |  | | The Vermin Swarm | 10 |
| Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |
Team Results (at least 2 players):
| Miejsce | Drużyna | Punkty |
|---|
| 1. | Privateer Poza Boyz (2) | 46.50 |
City Results (at least 2 players):
| Miejsce | Pochodzenie | Punkty |
|---|
| 1. | Heerlen (2) | 52.50 |
| 2. | Bonn (2) | 46.50 |
| 3. | Maastricht (2) | 36.50 |
Army Results:
| Miejsce | Armia | Punkty |
|---|
| 1. | Dwarven Holds (1) | 63.00 |
| 2. | Warriors of the Dark Gods (1) | 55.00 |
| 3. | Saurian Ancients (2) | 53.00 |
| 4. | Beast Herds (1) | 50.00 |
| 5. | Highborn Elves (1) | 50.00 |
| 6. | Sylvan Elves (1) | 43.00 |
| 7. | The Vermin Swarm (1) | 10.00 |
|
|