|
|
|
Players' Awards
Gracz | Nagrody |
Matthias aka "Gelati" | Najlepszy Generał |
Max B. | Youngblood |
Max B. | Gracz Fairplay |
Tobias M. | Najlepsze Złożenie Armii |
Torsten S. | Najlepiej Pomalowane |
Single Player Results:
LP. |
Miejsce |
Nazwa |
Pochodzenie |
Drużyna |
Armia |
Victory Points |
PR | FP | Total |
1. | 1. | Matthias aka "Gelati" | Winnweiler | Winnweiler Warriors | Chaos Space Marines | 44 | 1 | 1 | 46 |
2. | 2. | Torsten S. | Nohfelden | Terminus x | Space Marines | 40 | 2 | 1 | 43 |
3. | 3. | Peter aka "Messerjocke" | Ludwigshafen | Winnweiler Warriors | Black Templars | 36 | 1 | 1 | 38 |
4. | 4. | Manuel aka "Gitmoscha" | Neuhofen | WEC e.V. | Orks | 32 | 1 | 1 | 34 |
5. | 5. | David aka "NeoDitscha" | Harlingen | Frag&Smoke | T'au Empire | 28 | 1 | 1 | 30 |
6. | 6. | Tobias M. | Winnweiler | Winnweiler Warriors | Eldar | 28 | 1 | 1 | 30 |
7. | 7. | Max B.  | St. Ingbert | | T'au Empire | 26 | 1 | 2 | 29 |
8. | 8. | Jonas S. | Zweibrücken | | T'au Empire | 24 | 1 | 1 | 26 |
9. | 9. | Thomas M. |  | Terminus X | Dark Angels | 22 | 1 | 1 | 24 |
10. | 10. | Frederick B. | St. Ingbert | | Space Marines | 20 | 1 | 1 | 22 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |
Team Results (at least 2 players):
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|
1. | Winnweiler Warriors (3) | 38.00 |
2. | Terminus x (2) | 33.50 |
City Results (at least 2 players):
Miejsce | Pochodzenie | Punkty |
---|
1. | Winnweiler (2) | 38.00 |
2. | St. Ingbert (2) | 25.50 |
Army Results:
Miejsce | Armia | Punkty |
---|
1. | Chaos Space Marines (1) | 46.00 |
2. | Black Templars (1) | 38.00 |
3. | Orks (1) | 34.00 |
4. | Space Marines (2) | 32.50 |
5. | Eldar (1) | 30.00 |
6. | T'au Empire (3) | 28.33 |
7. | Dark Angels (1) | 24.00 |
|
|