|
|
|
Players' Awards
Gracz | Nagrody |
Adrien aka "eonos" | Najlepszy Generał |
David aka "Loganork" | Najlepsze Złożenie Armii |
David aka "Loganork" | Najlepiej Pomalowane |
Gaetan aka "gitan" | Gracz Fairplay |
Remy aka "skorpyo" | Youngblood |
Single Player Results:
LP. |
Miejsce |
Nazwa |
Pochodzenie |
Drużyna |
Armia |
Victory Points |
AC | FP | QP | OP | Total |
1. | 1. | Adrien aka "eonos" | Pecy | terres du sang | (nieznany) | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 12 |
2. | 2. | David aka "Loganork"  | Rozay-En-Brie | | (nieznany) | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 10 |
3. | 3. | Remy aka "skorpyo" | Rampillon | | (nieznany) | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 |
4. | 4. | Gaetan aka "gitan" | Pecy | | (nieznany) | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
5. | 5. | Alexis aka "zahrok" | Nesles | | Necrons | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 |
6. | 6. | Guillaume aka "guigui" | Pécy | | (nieznany) | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |
Team Results (at least 2 players):
City Results (at least 2 players):
Miejsce | Pochodzenie | Punkty |
---|
1. | Pecy (3) | 8.00 |
Army Results:
Miejsce | Armia | Punkty |
---|
1. | nieznany (5) | 8.80 |
2. | Necrons (1) | 5.00 |
|
|