|
|
|
Players' Awards
| Gracz | Nagrody |
Hans-Peter aka "Scheibonese67" | Youngblood |
Heiko aka "Force" | Najlepsze Złożenie Armii |
Lorenz aka "Khargrim" | Gracz Fairplay |
Martin aka "Lukarus" | Najlepszy Generał |
Peter aka "semiclism" | Najlepiej Pomalowane |
Single Player Results:
| LP. |
Miejsce |
Nazwa |
Pochodzenie |
Drużyna |
Armia |
Total |
| 1. | 1. | Martin aka "Lukarus" | Bayreuth | Voodoo Doctor's | Daemons of Chaos | 54 |
| 2. | 2. | Hans-Peter aka "Scheibonese67" | Bad Rodach | Pipipopoverein | Chaos Warriors | 46 |
| 3. | 3. | (anonim) |  | | Tomb Kings | 45 |
| 4. | 4. | Matthias aka "Kampfzwerg" | Bayreuth | Voodoo Doctor's | Vampire Counts | 40 |
| 5. | 5. | Alexander aka "Baer" | Bad Rodach | | Dark Elves | 37 |
| 6. | 6. | Peter aka "semiclism" | Bayreuth | | Chaos Warriors | 35 |
| 7. | 7. | (anonim) |  | | Dwarfs | 33 |
| 8. | 8. | Matthias S. |  | | Chaos Warriors | 24 |
| 9. | 9. | Rosner aka "Pfadgottes" | Krummennaab | | Chaos Warriors | 20 |
| 10. | 10. | Lorenz aka "Khargrim" |  | | Dwarfs | 19 |
| 11. | 11. | Heiko aka "Force" | Marktleugast | | Orcs & Goblins | 17 |
| 12. | 11. | Markus aka "Ghos" | Feucht | | Ogre Kingdoms | 17 |
| 13. | 13. | Benjamin aka "grenny" | Feucht | | Chaos Warriors | 12 |
| Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |
Team Results (at least 2 players):
| Miejsce | Drużyna | Punkty |
|---|
| 1. | Voodoo Doctor's (2) | 47.00 |
City Results (at least 2 players):
| Miejsce | Pochodzenie | Punkty |
|---|
| 1. | Bad Rodach (2) | 41.50 |
| 2. | Bayreuth (4) | 40.50 |
| 3. | Feucht (2) | 14.50 |
Army Results:
| Miejsce | Armia | Punkty |
|---|
| 1. | Daemons of Chaos (1) | 54.00 |
| 2. | Tomb Kings (1) | 45.00 |
| 3. | Vampire Counts (1) | 40.00 |
| 4. | Dark Elves (1) | 37.00 |
| 5. | Chaos Warriors (5) | 27.40 |
| 6. | Dwarfs (2) | 26.00 |
| 7. | Orcs & Goblins (1) | 17.00 |
| 8. | Ogre Kingdoms (1) | 17.00 |
|
|