|
|
|
Single Player Results:
No. |
Place |
Name |
Origin |
Army |
Total |
1. | 1. | Les Loulous | 4075 |
| | Sebastien aka "ultrapower" | Chanteloup Les Vignes | Space Marines | 0 |
| | Denys aka "demsleloup" | Jouy Le Moutier | Astra Militarum | 0 |
2. | 2. | Les 6 Dés de la Peur | 4025 |
| | Julien aka "EdBreaker" | Thiais | Astra Militarum | 0 |
| | Alonso aka "El_Loco" | Persan | Blood Angels | 0 |
3. | 3. | TheGnarf/TheDog | 3175 |
| | Paul aka "Azuradiel" | Le Pecq | Dark Angels | 0 |
| | (anonym) | | Astra Militarum | 0 |
4. | 3. | The Chaos theory | 3175 |
| | Mathieu aka "Boneblade" | Le Perray En Yvelines | Chaos Space Marines | 0 |
| | (anonym) | | Chaos Daemons | 0 |
5. | 5. | Windobe vista | 3150 |
| | Yann aka "Bromotimol" | L'étang-La-Ville | Necrons | 0 |
| | Kévin-Maël aka "Fea" | Achères | Necrons | 0 |
6. | 6. | Sons of emperor | 2150 |
| | Fabien aka "Kurogami" | Plaisir | Blood Angels | 0 |
| | Didier aka "Riowen" | Leuville Sur Orge | Astra Militarum | 0 |
7. | 7. | 0+0 = la tête à TauTau | 2100 |
| | Philippe aka "sam" | Versailles | T'au Empire | 0 |
| | Cedric aka "Testarotho" | Versailles | T'au Empire | 0 |
8. | 7. | Les Incorruptibles | 2100 |
| | Sylvère aka "Sorel" | Rambouillet | Dark Angels | 0 |
| | David aka "redemeer" | VERSAILLES | Daemonhunters | 0 |
9. | 9. | Les As du Double | 1200 |
| | Anthony aka "LONGSTRIKE" | Valenton | T'au Empire | 0 |
| | Yann aka "Play4Fun" | Choisy-Le-Roi | Space Marines | 0 |
10. | 10. | Family Business | 1175 |
| | Régis aka "Ghorghor" | Bievres | Drukhari | 0 |
| | Adrien aka "Major_Ad" | Bièvres | Space Marines | 0 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |
City Results (at least 2 players):
Place | Origin | Points |
---|
1. | Versailles (3) | 2100.00 |
2. | Bièvres (2) | 1175.00 |
Army Results:
Place | Army | Points |
---|
1. | Astra Militarum (4) | 3356.25 |
2. | Chaos Daemons (1) | 3175.00 |
2. | Chaos Space Marines (1) | 3175.00 |
3. | Necrons (2) | 3150.00 |
4. | Blood Angels (2) | 3087.50 |
5. | Dark Angels (2) | 2637.50 |
6. | Space Marines (3) | 2150.00 |
7. | Daemonhunters (1) | 2100.00 |
8. | T'au Empire (3) | 1800.00 |
9. | Drukhari (1) | 1175.00 |
|
|