No. |
Place |
Name |
Origin |
Army |
Total |
1. | 1. | Wo ist Andi Tonndorf? | 225 |
| | Thomas aka "Scrub" | Marburg | Kingdom of Equitaine | 0 |
| | Paul aka "FirePaul" | Leipzig | Daemon Legions | 0 |
| | Tore aka "Langbart" | Greifswald | Empire of Sonnstahl | 0 |
2. | 2. | Incompetent Retards | 182 |
| | Frederick aka "Frederick" | Hiddenhausen | Kingdom of Equitaine | 0 |
| | Malte aka "SnakeEyes" | Kiel | The Vermin Swarm | 0 |
| | Stefan aka "Gorobh" | Emstek | Ogre Khans | 0 |
3. | 3. | Dreiradgang | 172 |
| | Marcel aka "Micky" | Doberschütz | Vampire Covenant | 0 |
| | Jan aka "Ja-Ba" | Hannover | Dread Elves | 0 |
| | Constantin aka "PrinzKaos" | Marburg | Warriors of the Dark Gods | 0 |
4. | 4. | d00m5h!t HuS0s | 167 |
| | Rolf-Henryk aka "Jobst" | Saalfeld | The Vermin Swarm | 0 |
| | Christian aka "Da_Orkboss" | Glashütte | Warriors of the Dark Gods | 0 |
| | Alexander aka "Streifenkarl" | Jena | Ogre Khans | 0 |
5. | 5. | Oldschool Ostfront | 164 |
| | Thomas aka "Zwergnase" | Leipzig | Warriors of the Dark Gods | 0 |
| | Marius aka "masterchief90" | Dresden | Daemon Legions | 0 |
| | Erik aka "Lupo" | Dresden | Orcs and Goblins | 0 |
6. | 6. | Lucky Lucs | 162 |
| | Hendrik aka "2-Green-2-Stop-Killing" | Frankfurt am Main | Orcs and Goblins | 0 |
| | Christian aka "Starspieler" | Frankfurt am Main | Empire of Sonnstahl | 0 |
| | Tim aka "Talwin" | Emsdetten | The Vermin Swarm | 0 |
7. | 7. | WCH-Nerdi By Nature | 162 |
| | Ricardo aka "PaterLeXx" | Hamburg | Empire of Sonnstahl | 0 |
| | Maik aka "Athos" | Hamburg | Warriors of the Dark Gods | 0 |
| | Benjamin aka "Prophet_of_Truth" | Hannover | Kingdom of Equitaine | 0 |
8. | 8. | Deichlegionäre | 162 |
| | Daniel aka "Herby" | Salzwedel | Ogre Khans | 0 |
| | Sebastian aka "bBaron" | Berlin | Undying Dynasties | 0 |
| | David aka "Lissi" | Delmenhorst | Dread Elves | 0 |
9. | 9. | Divočáci+General | 161 |
| | Jakub aka "GeneralFlash" | Prague | Ogre Khans | 0 |
| | Marek aka "xberny" | Prague | Dread Elves | 0 |
| | Tobias aka "Anthrax" | Praha | Warriors of the Dark Gods | 0 |
10. | 10. | Xiquets de la Terra | 161 |
| | Maurice aka "Kasocles" | Rotterdam | Infernal Dwarves | 0 |
| | Roger aka "Roger91" | Braunschweig | Daemon Legions | 0 |
| | Martí aka "Thesongbegins" | Pals | Dwarven Holds | 0 |
11. | 11. | Sparta this is | 161 |
| | Dominik aka "Todesbrot" | Monheim | The Vermin Swarm | 0 |
| | Maximilian aka "Roque" | Leichlingen | Kingdom of Equitaine | 0 |
| | Frank aka "Fritz-X" | Leverkusen | Empire of Sonnstahl | 0 |
12. | 12. | Django and the Boys | 154 |
| | Peter aka "Borgio" | Rheinberg | Warriors of the Dark Gods | 0 |
| | Anthony aka "blacky" | Lünen | Sylvan Elves | 0 |
| | Johannes aka "mustfeed" | Bochum | Vampire Covenant | 0 |
13. | 13. | This is Sparta | 152 |
| | Jan aka "GabbaGandalf" | Frankfurt am Main | Vampire Covenant | 0 |
| | Simon aka "dr-pepper86" | Köln | Empire of Sonnstahl | 0 |
| | Marc aka "Pofalischt" | Köln | Warriors of the Dark Gods | 0 |
14. | 14. | Northland Slayers | 139 |
| | Thorsten aka "Rigger" | Eckernförde | Dwarven Holds | 0 |
| | Lars aka "Larsemann" | Lehrte | Warriors of the Dark Gods | 0 |
| | Marc aka "TheMangler" | Kiel | Orcs and Goblins | 0 |
15. | 15. | Hauptstadt Legionäre | 138 |
| | Oliver aka "Exalted_Champion" | Berlin | Warriors of the Dark Gods | 0 |
| | René aka "Buliwyf" | Berlin | Ogre Khans | 0 |
| | Gregor aka "Grossmeister" | Berlin | Empire of Sonnstahl | 0 |
16. | 16. | SDÍLEJTE NEŽ TO SMAŽOU | 134 |
| | Matěj aka "Malis" | Liberec | Dwarven Holds | 0 |
| | Michal aka "Houba" | Liberec | Vampire Covenant | 0 |
| | Tomas aka "mabool" | Praha | Beast Herds | 0 |
17. | 17. | Team Toughness | 134 |
| | Christian aka "Hayo" | Arnstadt | Warriors of the Dark Gods | 0 |
| | Joachim aka "melcher" | Oldenburg | The Vermin Swarm | 0 |
| | Maik aka "Bladeox" | Bad Zwischenahn | Cultists | 0 |
18. | 18. | Team Oldschool | 130 |
| | Marc aka "RagnaroekHH" | Hamburg | Makhar | 0 |
| | Jens aka "Darth-Pimmelmann" | Celle | Daemon Legions | 0 |
| | Patric aka "PJ-Pimmelmann" | Celle | Warriors of the Dark Gods | 0 |
19. | 19. | Nukular! | 126 |
| | Torsten aka "Haland1r" | Oebisfelde | Dwarven Holds | 0 |
| | André aka "DIE_BART_DIE" | Vinzelberg | Warriors of the Dark Gods | 0 |
| | Nico aka "warlock96" | Magdeburg | Saurian Ancients | 0 |
20. | 20. | Würfeln für Glitzer | 124 |
| | Lars aka "Laurentius" | Hamburg | Highborn Elves | 0 |
| | Thomas aka "Wetterlicht" | Leipzig | Infernal Dwarves | 0 |
| | Thomas aka "Ambassador" | Leipzig | Sylvan Elves | 0 |
21. | 21. | The Original Deichgrafen | 116 |
| | (anonym) | | Saurian Ancients | 0 |
| | Jan Olaf aka "Josch" | Wedemark | Daemon Legions | 0 |
| | Jannik aka "Greedymeyer" | Ganderkesee | Orcs and Goblins | 0 |
| | (anonym) | | Saurian Ancients | 0 |
22. | 22. | Team Fassungslos | 92 |
| | Martin aka "Bersy" | Salzwedel | Warriors of the Dark Gods | 0 |
| | Fabian aka "Smerg" | Wolfenbüttel | Undying Dynasties | 0 |
| | Maurice aka "Terrorpie" | Parchim | Saurian Ancients | 0 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |