|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Team Hexenhaus |
Origin: | ![]() |
Description: | Wir sind die Tabletopabteilung vom Hexenhaus Ulm, bei uns wird hauptsächlich 40k und AOS gespielt, es sind aber auch alle anderen Spielsysteme willkommen.Ansonten unsere 40k und AOS Teams fahren auf relativ viele Tuniere und sind dabei auch sehr erfolgreich. |
Website: | http://www.Hexenhaus.de |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer Age of Sigmar |
Counting Members: | 7 |
Placement: | 93. in the club ranking |
Average points: | 6.35 |
Total points: | 44.46 |
Placements of members | |
---|---|
Mortariono | Place 974 - 11.38 Points |
Goblinkrieger | Place 1326 - 7.61 Points |
Schipook | Place 2669 - 1.22 Points |
PhilvonUlm | Place 3000 - 0.67 Points |
Mortariono | Place 3138 - 0.51 Points |
Lenchen42 | Place 4276 - 0.00 Points |
Other clubplacements |
---|
368. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
0. Place in the AoSSH-club ranking of ![]() |
164. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
46. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |
0. Place in the AoSSH-club ranking of ![]() |