|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Illuminatus Frankenstein |
Origin: | ![]() |
Description: | Der ingolstädter Tabletop Club Illuminatus Frankenstein besteht seit September 2005. Warum Illuminatus und warum Frankenstein? Beide Mythen sind weltweit bekannt und beide beginnen in Ingolstadt. Damit betten sie unsere reale Heimat in einen historisch-fantastischen Hintergrund. Wir sind ein Club, mit einem wöchentlichen Stammtisch und regelmäßigen Veranstaltungen wie Turniere, Geländebau-Abende, usw. |
Website: | http://www.tabletop-ingolstadt.de/ |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer Fantasy Battles |
Counting Members: | 6 |
Placement: | 544. in the club ranking |
Average points: | 0.00 |
Total points: | 0.00 |
Placements of members | |
---|---|
Tsu | Place 7349 - 0.00 Points |
(anonym) | Place 9766 - 0.00 Points |
penut | Place 10205 - 0.00 Points |
Dicun | Place 10398 - 0.00 Points |
BruderschwesterVoluptanesh | Place 10440 - 0.00 Points |
Other clubplacements |
---|
515. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the Alk-club ranking of ![]() |
267. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
262. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the Alk-club ranking of ![]() |