|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - ClubdetailsBeginn der Datenerfassung:
|
Club | |
---|---|
Name: | Team Hexenhaus |
Herkunft: | ![]() |
Beschreibung: | Wir sind die Tabletopabteilung vom Hexenhaus Ulm, bei uns wird hauptsächlich 40k und AOS gespielt, es sind aber auch alle anderen Spielsysteme willkommen.Ansonten unsere 40k und AOS Teams fahren auf relativ viele Tuniere und sind dabei auch sehr erfolgreich. |
Webseite: | http://www.Hexenhaus.de |
Zur T³-Clubseite... |
ETR-Platzierung | |
---|---|
Spielsystem: | Warhammer Age of Sigmar |
Gewertete Mitglieder: | 7 |
Platzierung: | 93. in der Clubrangliste |
Durchschnittliche Punkte: | 6.35 |
Gesamtpunktzahl: | 44.46 |
Mitgliederplatzierungen | |
---|---|
Mortariono | Platz 974 - 11.38 Punkte |
Goblinkrieger | Platz 1326 - 7.61 Punkte |
Schipook | Platz 2669 - 1.22 Punkte |
PhilvonUlm | Platz 3000 - 0.67 Punkte |
Mortariono | Platz 3138 - 0.51 Punkte |
Lenchen42 | Platz 4276 - 0.00 Punkte |
Weitere Clubplatzierungen |
---|
368. Platz in der WHFB-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der AoSSH-Clubrangliste von ![]() |
164. Platz in der WHFB-Clubrangliste von ![]() |
46. Platz in der WAoS-Clubrangliste von ![]() |
0. Platz in der AoSSH-Clubrangliste von ![]() |