|
|
|
| Nr. | Name | Herkunft | NTR | Armee | Team | Bezahlt | Armeeliste |
| 1. | Michael aka "BLS" | Hamburg | 1063 | Leagues of Votann | | ja | ja |
| 2. | Boris aka "TheBolterer" | Hamburg | 2483 | Eldar | | ja | ja |
| 3. | Benjamin aka "Gotschy" | Hamburg | 2394 | Astra Militarum | | ja | ja |
| 4. | Jonathan aka "Absolvus" | Hanerau-Hademarschen | 2435 | Space Marines | | ja | ja |
| 5. | Christopher aka "Zwerkules" | Bremervörde | 1623 | Space Marines | | ja | ja |
| 6. | Sebastian aka "Lys" | Hamburg | 25 | Space Marines | Lone Wolf Tabletop | ja | ja |
| 7. | Jonas aka "grossmaul2130" | Hamburg | 1669 | Chaos Space Marines | | ja | ja |
| 8. | Mirco aka "Afklo" | Bremen | - | World Eaters | BTV | ja | ja |
| 9. | Robert aka "Darth_Horus" | Hamburg | 1788 | Space Marines | | ja | ja |
| 10. | Simon aka "CiFu" | Hamburg | - | Adeptus Custodes | | ja | ja |
| Armeeverteilung |
| Space Marines: | 4 |
| Adeptus Custodes: | 1 |
| Astra Militarum: | 1 |
| Chaos Space Marines: | 1 |
| Eldar: | 1 |
| Leagues of Votann: | 1 |
| World Eaters: | 1 |
| Herkunftsverteilung |
| Hamburg: | 7 |
| Bremen: | 1 |
| Bremervörde: | 1 |
| Hanerau-Hademarschen: | 1 |
|
|