|
|
|
Nr. | Name | Herkunft | NTR | Armee | Team | Bezahlt |
1. | (unbekannt) | Dortmund | - | Hochelfen | | nein |
2. | Peter aka "cucumis" | Münster | - | Chaoskrieger | Gurken | nein |
3. | Patrick aka "FuSiOn" | Hamm | 4128 | Hochelfen | Allstars Hamm | nein |
4. | Bastian aka "BlackRain" | Dresden | 99 | Hochelfen | The Leprechauns | nein |
5. | Michael aka "morte" | Skypehausen | 208 | Echsenmenschen | la familia | nein |
6. | Hendrik aka "Happymetal" | Münster | 1460 | Dunkelelfen | Beckumer Moshazzzz | nein |
7. | Olaf aka "kane" | Bielefeld | 1256 | Oger Königreiche | GT-Battlezone | nein |
8. | Frank aka "Aerdira" | Wadersloh | 2562 | Bretonen | Beckumer Moshazzzz | nein |
9. | Philipp aka "phzeller" | Halle | 1671 | Bretonen | Spvgg. Spieltraum | nein |
10. | Oliver aka "Comandante" | Hamburg | - | Dunkelelfen | la familia | nein |
11. | Tobias S. | Soest | - | Zwerge | Team Soest | nein |
12. | (anonym) | | - | Hochelfen | Beckumer Moshazzzz | nein |
13. | Matthias aka "Endgegner" | Jülich | 1420 | Waldelfen | Gurken | nein |
14. | John aka "DarkRider" | Rhauderfehn | 223 | Hochelfen | Team Leer | nein |
15. | David aka "Mindseye" | Hermsdorf | 1458 | Orks & Goblins | Team Leer | nein |
16. | Marco aka "Obi" | Münster | 1532 | Orks & Goblins | TTCM | nein |
Warteliste |
17. | Dirk aka "Terios" | Münster | 1170 | Dunkelelfen | TTCM | nein |
18. | Alexander K. | Hamm | - | Khemri | | nein |
19. | Nils aka "Maeuserich" | Münster | 2244 | Skaven | TTCM | nein |
Armeeverteilung |
Hochelfen: | 5 |
Bretonen: | 2 |
Dunkelelfen: | 2 |
Orks & Goblins: | 2 |
Chaoskrieger: | 1 |
Echsenmenschen: | 1 |
Oger Königreiche: | 1 |
Waldelfen: | 1 |
Zwerge: | 1 |
Herkunftsverteilung |
Münster: | 3 |
Bielefeld: | 1 |
Dortmund: | 1 |
Dresden: | 1 |
Halle: | 1 |
Hamburg: | 1 |
Hamm: | 1 |
Hermsdorf: | 1 |
Jülich: | 1 |
Rhauderfehn: | 1 |
Skypehausen: | 1 |
Soest: | 1 |
Wadersloh: | 1 |
|
|