|
|
|
Nr. | Name | Herkunft | NTR | Armee | Team | Bezahlt | Armeeliste |
1. | Clemens aka "Rygar" | Frastanz | - | Zwerge | Knights of the Table | nein | ja |
2. | Michael aka "MisterMiyagi" | Täuffelen | 14 | Chaoskrieger | Igluazünder | nein | ja |
3. | Erik aka "ares" | Basel | 163 | Dunkelelfen | Oberbaselbieter Warhammer - Klub | nein | ja |
4. | (unbekannt) | Schaffhausen | - | Dunkelelfen | Knights of the Table | nein | ja |
5. | Tobia aka "Grima" | Ulm | - | Echsenmenschen | Shadowlords | nein | ja |
6. | Benjamin aka "B-PLAN" | Oberbuchsiten | 326 | Echsenmenschen | War Ink | nein | ja |
7. | Xavier aka "Biboun_Slayer" | Switzerland | 4 | Bretonen | Igluazünder | nein | ja |
8. | Oliver aka "dunki-elf" | Bern | 73 | Dunkelelfen | Igluazünder | nein | ja |
9. | Natalie aka "Pandora" | March | 142 | Hochelfen | Angry Fluffbunnies | nein | ja |
10. | Sven aka "Lanzelot" | Sirnach | - | Hochelfen | Knights of the Table | nein | ja |
11. | David aka "shgttbg" | Berlin | - | Imperium | War Ink | nein | ja |
12. | Dimitri aka "Argail" | Bern | 164 | Echsenmenschen | Igluazünder | nein | ja |
13. | Harald aka "Arostan" | March | 113 | Dämonen des Chaos | Angry Fluffbunnies | nein | ja |
14. | Matthias aka "Bilandal_Lichthammer" | Arbon | 103 | Zwerge | Knights of the Table | nein | ja |
15. | Stefan aka "Estugon" | Bernhardzell | 11 | Chaoskrieger | Knights of the Table | nein | ja |
16. | Fabian aka "Qirl" | Zürich | - | Skaven | Knights of the Table | nein | ja |
17. | Lukas aka "bluefox" | Neuhausen | 296 | Dämonen des Chaos | | nein | ja |
18. | David aka "Phar" | Bern | 112 | Dämonen des Chaos | Hellhound | nein | ja |
19. | Valentin aka "Bridelois" | Lausanne | 247 | Dunkelelfen | Levrette World Wide | nein | ja |
20. | Timo aka "krog-gar" | Romanshorn | 126 | Echsenmenschen | Knights of the Table | nein | ja |
Armeeverteilung |
Dunkelelfen: | 4 |
Echsenmenschen: | 4 |
Dämonen des Chaos: | 3 |
Chaoskrieger: | 2 |
Hochelfen: | 2 |
Zwerge: | 2 |
Bretonen: | 1 |
Imperium: | 1 |
Skaven: | 1 |
Herkunftsverteilung |
Bern: | 3 |
March: | 2 |
Arbon: | 1 |
Basel: | 1 |
Berlin: | 1 |
Bernhardzell: | 1 |
Frastanz: | 1 |
Lausanne: | 1 |
Neuhausen: | 1 |
Oberbuchsiten: | 1 |
Romanshorn: | 1 |
Schaffhausen: | 1 |
Sirnach: | 1 |
Switzerland: | 1 |
Täuffelen: | 1 |
Ulm: | 1 |
Zürich: | 1 |
|
|