|
|
|
Teamliste
Nr. | Name | Mitglieder |
1 | A-Team | Lews_Therin_Telamon, vip-user |
2 | LA Frontschweine 1 | Xanxis, derBen |
3 | A-Team II | Mjolnir, (anonym) |
4 | Illuminatus-Frankenstein | Pollux, Jin-Joh |
5 | Project Ronin | Blademaster, Alpha13 |
6 | LA Frontschweine 2 | Almentro, Maurice H. |
7 | LA Frontschweine 3 | Dad, Son |
8 | Firebug | DaGuppie, Franky |
9 | Thomas & Thomas | bomber-, Tomacco |
10 | DVCES RAETIENSES e.V. | Brother-In-Arm, Lord-Syd |
11 | Devil Eye I | P4tr0ck, DerNeandi |
12 | Renown | Noteblut, sTArdUst |
13 | Illuminatus-Frankenstein 2 | BruderschwesterVoluptanesh, Collector |
14 | Devil Eye lll | Alexander M., Primono |
15 | Gefechtszone Altes Land | Ineloki, Sup3rh3ro |
16 | Lokalmatadore | neuoettinger, Sn4ke |
17 | High Council of Terra | Anomander_Rake, (anonym) |
18 | Firebug Allstars | Night_Haunter, Erik_Finstermoor |
19 | Futhark | Vasdenjes, Kre |
20 | LA-Frontschweine | Kilosh, Augustiner |
Armeeverteilung |
Necrons: | 40 |
Herkunftsverteilung |
Deutschland: | 36 |
Australien: | 1 |
Schweiz: | 1 |
|
|