| 
    
    
 
    
     | 
     | 
    
  
Eigene Bewertung abgeben
  
        | Turnierbewertung | 
        
|---|
 Örtlichkeit | Sehr Gut (1.3) |  
       Erreichbarkeit    | Sehr Gut (1.1) 
 |  
       Parkplätze    | Sehr Gut (1.4) 
 |  
       Veranstaltungsort    | Sehr Gut (1.1) 
 |  
       Platzangebot    | Sehr Gut (1) 
 |  
       Sanitäre Anlagen   | Gut (1.8) 
 |  
       Übernachtungsmöglichkeiten    | Sehr Gut (1.1) 
 |  
        Organisation | Sehr Gut (1) |  
       Ablauf    | Sehr Gut (1) 
 |  
       Ordnung    | Sehr Gut (1) 
 |  
       Zeitplan    | Sehr Gut (1) 
 |  
       Informationen    | Sehr Gut (1) 
 |  
       Schiedsrichter    | Sehr Gut (1) 
 |  
        Spiele | Sehr Gut (1.1) |  
       Szenarien    | Sehr Gut (1.1) 
 |  
       Spieltische    | Sehr Gut (1) 
 |  
       Gelände    | Sehr Gut (1) 
 |  
       Gegnerische Armeelisten    | Sehr Gut (1.3) 
 |  
        Verpflegung | Sehr Gut (1) |  
       Auswahl    | Sehr Gut (1) 
 |  
       Preis    | Sehr Gut (1.1) 
 |  
       Geschmack    | Sehr Gut (1) 
 |  
        Abgegebene Stimmen: 13 / 14 (93%) |  
         
  
        
        | Kommentare* zum Turnier (4) | 
             
|---|
 | Alfarinn Ein sehr schönes Turnier. Bedburg ist zwar in der Pampa, aber dafür nehme ich das gerne in Kauf ;)  |  
             | handnerdskunst Wieder mal ein super Turnier, toll organisiert und mit einem sehr coolen Preispool.  |  
             | Ice-man Vielen Dank an Marco für die tolle Orga. Ich hatte 3 sehr entspannte Spiele mit angenehmen Gegnern. Ich komme gerne wieder.  |  
             | Torsul Danke hier auch nochmal ???? Bedburg ist bzgl gebotenem Platz/Ablauf/Trophäen/Preis-Leistung einfach immer wieder an der Spitze der deutschen Tunierszene ????  Immer großes Kino!  |  
| * Kommentare sind keine Pflichtangaben der Bewertung und lassen keinen Rückschluss auf die Anzahl der abgegeben Stimmen zu. |  
         
  
   | 
   |