| 
    
    
 
    
     | 
     | 
    
  
Einzelwertung:
     
         | Nr. | 
Platz | 
Name | 
Herkunft | 
Team | 
Armee | 
Total | 
          
| 1. | 1. |  Luke aka "Caffran" |  Übach-Palenberg | DTW | Imperium | 3 |  
| 2. | 2. |  Oliver aka "MrKrabs" |  Velbert |  | Separatisten | 2 |  
| 3. | 3. |  Pasqual aka "Terrorjedi" |  Meerbusch | DTW | Separatisten | 2 |  
| 4. | 4. | Simon aka "Feuerkelch" |  Dortmund | Games on Tables | Separatisten | 2 |  
| 5. | 5. | Brian aka "XxFarinxX" |  Duisburg | DEAD PONY | Galaktische Republik | 2 |  
| 6. | 6. | Christian aka "Kruesalie" |  Marl | DTW | Imperium | 1 |  
| 7. | 7. | Daniel aka "DTW" |  Mönchengladbach | DTW | Imperium | 1 |  
| 8. | 8. | Julian aka "Asawarrior" |  Aachen | DTW | Separatisten | 1 |  
| 9. | 9. | Björn aka "Danthor" |  Dortmund | Games on Tables | Imperium | 1 |  
| 10. | 10. | Daniel aka "DonFrag" |  Münster | Games on Tables | Galaktische Republik | 0 |  
       | Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |  
         
       Teamwertung (mind. 2 Spieler):
         
           | Platz | Team | Punkte | 
|---|
 | 1. | DTW (5) | 1.60 |  
| 2. | Games on Tables (3) | 1.00 |  
  
       Ortswertung (mind. 2 Spieler):
       
         | Platz | Herkunft | Punkte | 
|---|
 | 1. | Dortmund (2) | 1.50 |  
  
       Armeewertung:
       
         | Platz | Armee | Punkte | 
|---|
 | 1. | Separatisten (4) | 1.75 |  
| 2. | Imperium (4) | 1.50 |  
| 3. | Galaktische Republik (2) | 1.00 |  
 
  
   | 
   |