|
|
|
Spielerauszeichnungen
| Spieler | Auszeichnung |
Timo aka "Timo7777" | Bester General |
Einzelwertung:
| Nr. |
Platz |
Name |
Herkunft |
Team |
Armee |
Total |
| 1. | 1. | Timo aka "Timo7777" | Aachen | aiX-Wings | Galaktisches Imperium | 4 |
| 2. | 2. | Antonio aka "Der_Rafter2k" | Düsseldorf | Segnor Noobs | Erste Ordnung | 3 |
| 3. | 3. | Ivo aka "RevanAC" | Würselen | aiX-Wings | Abschaum und Kriminelle | 3 |
| 4. | 4. | Roger aka "TK_422" | Bochum | SHG Ruhrpott | Separatistenallianz | 3 |
| 5. | 5. | Niklas aka "Dodonna" | Aachen | Chicken Xwings | Abschaum und Kriminelle | 3 |
| 6. | 6. | Thorsten aka "Kretzi" | Köln | Stäänefleejer us Kölle op Jück | Galaktisches Imperium | 2 |
| 7. | 7. | Carolin aka "Caro-Kolumna" | Bochum | | Rebellenallianz | 2 |
| 8. | 8. | Patrick aka "Evan" | Grevenbroich | Schwingen der Hoffnung | Galaktisches Imperium | 2 |
| 9. | 9. | Jan aka "Azriel" | Mönchengladbach | Chicken Xwings | Widerstand | 2 |
| 10. | 10. | Rafael aka "Rafaroo" | Bottrop | | Galaktisches Imperium | 1 |
| 11. | 11. | Kevin aka "Backfire84" | Düsseldorf | Segnor Noobs | Widerstand | 1 |
| 12. | 12. | Mathias aka "Fleckfieber" | Duisburg | Segnor Noobs | Galaktisches Imperium | 1 |
| 13. | 13. | (anonym) |  | | Rebellenallianz | 1 |
| 14. | 14. | Sebastian aka "Carnis" | Münster | Rogue Squadron Münster | Erste Ordnung | 0 |
| Erklärung der benutzen Abkürzungen (nicht alle müssen auf das Turnier zutreffen): AB=Armeebewertung, BP=Bemalpunkte, FP=Fairplaypunkte, QP=Quizpunkte, SP=Sonstige Punkte |
Teamwertung (mind. 2 Spieler):
| Platz | Team | Punkte |
|---|
| 1. | aiX-Wings (2) | 3.50 |
| 2. | Chicken Xwings (2) | 2.50 |
| 3. | Segnor Noobs (3) | 1.67 |
Ortswertung (mind. 2 Spieler):
| Platz | Herkunft | Punkte |
|---|
| 1. | Aachen (2) | 3.50 |
| 2. | Bochum (2) | 2.50 |
| 3. | Düsseldorf (2) | 2.00 |
Armeewertung:
| Platz | Armee | Punkte |
|---|
| 1. | Abschaum und Kriminelle (2) | 3.00 |
| 2. | Separatistenallianz (1) | 3.00 |
| 3. | Galaktisches Imperium (5) | 2.00 |
| 4. | Rebellenallianz (2) | 1.50 |
| 5. | Erste Ordnung (2) | 1.50 |
| 6. | Widerstand (2) | 1.50 |
|
|